廈門市保障性商品房2020年第二批(社會批次)搖號時間
11月3日上午9:30,廈門市保障性商品房2020年第二批(社會批次)公開搖號,確定申請家庭順序號及納入受理范圍的申請家庭!
搖號地點:位于市住房保障中心選房大廳(廈禾路362號建設大廈三樓)。
搖號結果:經公開搖號產生納入保障性商品房2020年第二批(社會批次)受理范圍的家庭共2000戶。
本批次房源均為現房,安排在翔安區(qū)的新店保障房地鐵社區(qū)一期、同安區(qū)的祥平保障房地鐵社區(qū)一期、海滄區(qū)的馬鑾灣保障房地鐵社區(qū)一期。
2020廈門第二批(社會批次)保障房搖號結果
公布時間:2020-11-03 14:48
搖號結果名單:意向登記申請家庭搖號結果(共4396戶),排序在1-2000號的申請家庭將納入受理范圍
注:篇幅過長,以下為部分名單!點擊查看完整名單
申請人順序號 | 意向登記號 | 姓名 | 身份證號碼 | 戶口所在區(qū) |
20202200001 | 482 | 蔡天獅 | 350221********2034 | 同安區(qū) |
20202200002 | 1264 | 謝靜如 | 350212********6029 | 翔安區(qū) |
20202200003 | 2138 | 陳安立 | 350622********0056 | 思明區(qū) |
20202200004 | 191 | 李想 | 360622********0727 | 思明區(qū) |
20202200005 | 4312 | 陳炎聰 | 350681********6577 | 思明區(qū) |
20202200006 | 2677 | 劉抒藝 | 350525********0048 | 思明區(qū) |
20202200007 | 1894 | 楊秋梅 | 350583********0064 | 湖里區(qū) |
20202200008 | 2198 | 張津 | 350625********0013 | 思明區(qū) |
20202200009 | 2672 | 毛方暹 | 352601********8213 | 思明區(qū) |
20202200010 | 2787 | 蔡冰寧 | 350212********502X | 翔安區(qū) |
20202200011 | 461 | 羅建祺 | 350821********3395 | 海滄區(qū) |
20202200012 | 3840 | 王阿榮 | 350212********0058 | 同安區(qū) |
20202200013 | 3387 | 曾增欣 | 350628********6010 | 海滄區(qū) |
20202200014 | 2647 | 魏茂源 | 350627********4019 | 思明區(qū) |
20202200015 | 3635 | 黃建芬 | 350823********7127 | 思明區(qū) |
20202200016 | 2197 | 田文妹 | 350624********3024 | 海滄區(qū) |
20202200017 | 2287 | 許恩澤 | 350582********4034 | 思明區(qū) |
20202200018 | 4438 | 鐘燕玲 | 350681********052X | 思明區(qū) |
20202200019 | 451 | 蔡麗芬 | 350681********0587 | 思明區(qū) |
20202200020 | 125 | 陳晨曦 | 350628********4525 | 思明區(qū) |
20202200021 | 3396 | 徐謙 | 350322********6512 | 湖里區(qū) |
20202200022 | 856 | 楊天鴻 | 350881********1873 | 湖里區(qū) |
20202200023 | 422 | 曹素梅 | 320683********1440 | 湖里區(qū) |
20202200024 | 2843 | 楊建梅 | 350212********0062 | 同安區(qū) |
20202200025 | 1296 | 陳祚 | 350822********0413 | 集美區(qū) |
20202200026 | 2436 | 李元城 | 350823********0015 | 海滄區(qū) |
20202200027 | 1344 | 邱志雄 | 350205********1032 | 海滄區(qū) |
20202200028 | 1192 | 李碧蘭 | 350521********5548 | 思明區(qū) |
20202200029 | 4125 | 華碧清 | 350823********6724 | 思明區(qū) |
20202200030 | 920 | 戴玨 | 360302********2041 | 思明區(qū) |
20202200031 | 2588 | 劉美鳳 | 350583********8366 | 思明區(qū) |
20202200032 | 4059 | 吳東輝 | 350628********0038 | 思明區(qū) |
20202200033 | 3167 | 李獻貴 | 350322********0519 | 思明區(qū) |
20202200034 | 3098 | 胡琳琳 | 350628********2521 | 湖里區(qū) |
20202200035 | 4228 | 諸悅 | 340104********3514 | 思明區(qū) |
20202200036 | 1268 | 孔德新 | 350822********6111 | 思明區(qū) |
20202200037 | 2210 | 張坤中 | 350625********1513 | 海滄區(qū) |
20202200038 | 3110 | 柳榮有 | 350421********8018 | 思明區(qū) |
20202200039 | 3158 | 何楚霞 | 350623********6927 | 海滄區(qū) |
20202200040 | 1102 | 鄒柏蓮 | 362330********6284 | 思明區(qū) |
分頁:1
2
文章關鍵字:廈門保障性商品房搖號結果出爐如果《廈門保障性商品房搖號結果出爐 廈門第二批(社會批次)保障房搖號結果一覽》找不到你想要的內容,可以嘗試:
【積分】:廈門積分入學細則 | 【劃片】:小學劃片+對應初中 | ||
【小學】:小學名單+劃片范圍 | 【高中】:高中學校+本科上線率 | ||
【初中】:中學名單+劃片范圍 | 【小升初】:小升初派位學校 | ||
【中考】:中考上線率政策解讀 | 【戶籍入學】:廈門戶口學生入學 | ||
【幼兒園】:幼兒園名單招生劃片 | 【入園體檢】:幼兒園入園體檢 | ||
【熱點學校】:熱點學校名單及條件 | 【私立學校】:不要積分入學學校 | ||
【落戶】:廈門落戶政策解讀 | 【公積金】:公積金提取貸款流程 | ||
【電費】:廈門電費價格 | 【社保】:社保辦理指南+繳納比例 | ||
【水費】:廈門水費價格 | 【醫(yī)保】:廈門醫(yī)保繳納及保險指南 | ||
【社區(qū)醫(yī)院】:社區(qū)醫(yī)院電話+地址 | 【補貼】:畢業(yè)生、人才、創(chuàng)業(yè)補貼 | ||
【核酸】:核酸價格+核酸檢測地點 | 【居住證】:居住證在線辦理 | ||
【技能補貼】:技能補貼在線申請 | 【生育險】:生育津貼領取指南 | ||
【疫苗】:疫苗接種在線預約+電話 | 【失業(yè)】:失業(yè)金領取條件流程 | ||
【市民卡】:市民卡辦理流程指南 | 【低保】:低保補貼辦理方法 | ||
【居委會】:居委會地址+電話號碼 | 【身份證】:身份證辦理流程指南 | ||
【保障房】:保障房申請流程攻略 | 【公租房】:公租房申請攻略指南 | ||
掃描二維碼關注【廈門便民網】回復上面【關鍵詞】即可獲得更多服務 |