福建省新型冠狀病毒肺炎疫情情況
一、本地疫情
12月6日0~24時(shí),福建省報(bào)告新增本土確診病例154例(福州市6例,廈門市38例,漳州市31例,泉州市39例,三明市25例,莆田市5例,南平市2例,龍巖市、寧德市各4例;其中無癥狀感染者轉(zhuǎn)確診22例)。
當(dāng)日報(bào)告新增本土無癥狀感染者448例(福州市105例,廈門市53例,漳州市108例,泉州市41例,三明市14例,莆田市43例,南平市17例,龍巖市10例,寧德市55例,平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)2例);解除隔離44例。
全省本土確診病例目前住院961例,死亡0例;現(xiàn)有本土無癥狀感染者尚在接受集中隔離醫(yī)學(xué)觀察2287例。
二、密切接觸者
目前密切接觸者已解除醫(yī)學(xué)觀察371418人,尚有75835人正在接受醫(yī)學(xué)觀察。
三、境外輸入疫情
12月6日0~24時(shí),福建省報(bào)告新增境外輸入確診病例1例(廈門市1例)。
當(dāng)日報(bào)告新增境外輸入無癥狀感染者6例(廈門市6例);解除隔離7例。
截至12月6日24時(shí),福建省累計(jì)報(bào)告境外輸入確診病例3060例,目前住院110例,無死亡病例;現(xiàn)有境外輸入無癥狀感染者尚在隔離醫(yī)學(xué)觀察104例。
如果《2022年12月6日福建省新增本土確診病例154例(廈門38例)》找不到你想要的內(nèi)容,可以嘗試:
【積分】:廈門積分入學(xué)細(xì)則 | 【劃片】:小學(xué)劃片+對應(yīng)初中 | ||
【小學(xué)】:小學(xué)名單+劃片范圍 | 【高中】:高中學(xué)校+本科上線率 | ||
【初中】:中學(xué)名單+劃片范圍 | 【小升初】:小升初派位學(xué)校 | ||
【中考】:中考上線率政策解讀 | 【戶籍入學(xué)】:廈門戶口學(xué)生入學(xué) | ||
【幼兒園】:幼兒園名單招生劃片 | 【入園體檢】:幼兒園入園體檢 | ||
【熱點(diǎn)學(xué)校】:熱點(diǎn)學(xué)校名單及條件 | 【私立學(xué)校】:不要積分入學(xué)學(xué)校 | ||
【落戶】:廈門落戶政策解讀 | 【公積金】:公積金提取貸款流程 | ||
【電費(fèi)】:廈門電費(fèi)價(jià)格 | 【社保】:社保辦理指南+繳納比例 | ||
【水費(fèi)】:廈門水費(fèi)價(jià)格 | 【醫(yī)保】:廈門醫(yī)保繳納及保險(xiǎn)指南 | ||
【社區(qū)醫(yī)院】:社區(qū)醫(yī)院電話+地址 | 【補(bǔ)貼】:畢業(yè)生、人才、創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼 | ||
【核酸】:核酸價(jià)格+核酸檢測地點(diǎn) | 【居住證】:居住證在線辦理 | ||
【技能補(bǔ)貼】:技能補(bǔ)貼在線申請 | 【生育險(xiǎn)】:生育津貼領(lǐng)取指南 | ||
【疫苗】:疫苗接種在線預(yù)約+電話 | 【失業(yè)】:失業(yè)金領(lǐng)取條件流程 | ||
【市民卡】:市民卡辦理流程指南 | 【低保】:低保補(bǔ)貼辦理方法 | ||
【居委會】:居委會地址+電話號碼 | 【身份證】:身份證辦理流程指南 | ||
【保障房】:保障房申請流程攻略 | 【公租房】:公租房申請攻略指南 | ||
掃描二維碼關(guān)注【廈門便民網(wǎng)】回復(fù)上面【關(guān)鍵詞】即可獲得更多服務(wù) |