湖里區(qū)2020年民辦園評估定級結(jié)果及新學(xué)期實(shí)行分級收費(fèi)管理民辦園名單
湖里街道 | ||||||
序號 | 幼兒園名稱 | 年檢 | 是否 | 地址 | 招生電話 | 手機(jī) |
結(jié)果 | 普惠 | |||||
1 | 蒲公英幼兒園 | 區(qū)示范 | 是 | 東渡金鼎路15號 | 6018066 | 18906018682 |
2 | 芙蓉苑大地幼兒園 | 區(qū)示范 | 是 | 嘉園路121號之3 | 5754688 | 13959281313 |
3 | 永升嘉裕幼兒園 | 區(qū)示范 | 是 | 嘉園里37號 | 5601917 | 15960215270 |
4 | 華悅嘉裕幼兒園 | 區(qū)示范 | 是 | 湖里昌賓路69號 | 2218577 | 18030298101 |
5 | 東渡陽光幼兒園 | 區(qū)示范 | 是 | 和通路半山林海小區(qū)里101號 | 5617858 | 18950021960 |
6 | 六一幼兒園 | 一級 | 是 | 湖里興隆路七號 | 5629280 | 15396272582 |
7 | 青稞幼兒園 | 一級 | 是 | 廈門市湖里區(qū)南山路97-98號 | 5258169 | 18106902337 |
8 | 梅璟森幼兒園 | 一級 | 否 | 湖里區(qū)宜賓路12號 | 3282999 | 18650182238 |
9 | 菲納克思幼兒園 | 一級 | 否 | 湖里區(qū)南山冠軍路6號E單元 | 5651566 | 13666080318 |
10 | 世紀(jì)嘉園幼兒園 | 二級 | 是 | 世紀(jì)嘉園4號樓A座 | 6025310 | 18059206635 |
11 | 特房幼兒園 | 二級 | 是 | 湖里華泰路16之201室 | 5746806 | 13859909339 |
12 | 哈福藝術(shù)幼兒園 | 二級 | 是 | 華昌路137—139號 | 5637311 | 13859900380 |
13 | 童城幼兒園 | 二級 | 是 | 南山路604號 | 5628868 | 15060773328 |
14 | 親親幼兒園 | 二級 | 是 | 和順里7號D座 | 5613656 | 18965805051 |
15 | 小城故事幼兒園 | 二級 | 是 | 東渡和寧里1號之一 | 6015083 | 18965191560 |
16 | 元一幼兒園 | 二級 | 是 | 后浦社176號 | 5689315 | 13348399795 |
17 | 萬人華賓幼兒園 | 二級 | 是 | 廈門市湖里區(qū)華昌路174-176號 | 5623233 | 15880547667 |
18 | 小太陽幼兒園 | 二級 | 是 | 嘉園路82號31-37 | 6033225 | 15392033670 |
19 | 好苗苗幼兒園 | 三級 | 是 | 湖里華昌路26-28號 | 5605569 | 13850073698 |
20 | 小天才幼兒園 | 三級 | 是 | 湖里街13號 | 6032984 | 13860488661 |
21 | 怡景幼兒園 | 三級 | 是 | 嘉園路84之16 | 5624287 | 18906010629 |
22 | 群星幼兒園 | 合格 | 是 | 湖里南山路69號一層 | 5657171 | 18950069461 |
23 | 咿貝幼兒園 | 合格 | 是 | 塘邊社331號 | 5631092 | 18359219620 |
24 | 培苗幼兒園 | 不合格 | 否 | 湖里徐厝和悅46號樓 | 5745181 | 18965180057 |
殿前街道 | ||||||
序號 | 幼兒園名稱 | 年檢 | 是否 | 地址 | 招生電話 | 手機(jī) |
結(jié)果 | 普惠 | |||||
1 | 康橋幼兒園 | 區(qū)示范 | 否 | 大唐世家火炬三路9號 | 5718591 | 15359295121 |
2 | 康橋翔鷺幼兒園 | 區(qū)示范 | 是 | 長浩路長浩一里27號之一 | 6034788 | 18030086620 |
3 | 翔鷺嘉裕幼兒園 | 區(qū)示范 | 是 | 翔鷺花城長浩二里44號 | 5621516 | 13950080833 |
4 | 啟泰幼兒園 | 區(qū)示范 | 是 | 殿前六路6609號 | 5286609 | 18965845370 |
5 | 高殿中心幼兒園 | 一級 | 是 | 殿前六組玻璃廠旁 | 5604910 | 18965158085 |
6 | 湖山幼兒園 | 一級 | 是 | 廈門市湖里區(qū)寨上社2507號 | 5715799 | 18006015723 |
7 | 華星幼兒園 | 一級 | 是 | 廈門市湖里區(qū)中埔社10253號 | 6030085 | 18950110448 |
8 | 華賦幼兒園 | 一級 | 是 | 長岸路1818號 | 5748528 | 18030021006 |
9 | 藍(lán)海幼兒園 | 一級 | 是 | 高崎社2507號之二 | 5990799 | 13696987783 |
10 | 廈北鐵路幼兒園 | 二級 | 是 | 殿前鐵路家園2、3號 | 3825189 | 13959258171 |
11 | 伊甸藝術(shù)幼兒園 | 二級 | 是 | 火炬二路99—115號 | 5717699 | 13779991109 |
12 | 高崎民辦幼兒園 | 二級 | 是 | 高崎二組2094號 | 5613360 | 13860169871 |
13 | 紅蘋果幼兒園 | 二級 | 是 | 殿前五組5000號 | 5749068 | 13338367233 |
14 | 東升幼兒園 | 二級 | 是 | 殿前社4999號 | 5188149 | 1812073729 |
15 | 小博士幼兒園 | 三級 | 是 | 湖里殿前1組1056號 | 3981577 | 13806075609 |
16 | 大唐靈靈民辦幼兒園 | 三級 | 是 | 興隆路527—529 | 5718667 | 13774690838 |
17 | 馬垅幼兒園 | 三級 | 是 | 馬垅社140號 | 6025129 | 13348399795 |
18 | 雯欣民辦幼兒園 | 三級 | 是 | 湖里區(qū)馬垅70號 | 5624936 | 13375928936 |
19 | 新世紀(jì)幼兒園 | 三級 | 是 | 高崎北二路68號之二 | 5740821 | 8731247 |
20 | 佳路幼兒園 | 三級 | 是 | 小東山社105號 | 5714306 | 15860722578 |
21 | 大唐美美民辦幼兒園 | 三級 | 是 | 興隆路628號102 | 5719866 | 8380612 |
22 | 加合幼兒園 | 三級 | 是 | 火炬二路316-317號 | 8018287 | 13306056105 |
23 | 童樂幼兒園 | 三級 | 是 | 高殿村4組4108號 | 3981527 | 13806029475 |
24 | 貝親幼兒園 | 三級 | 是 | 殿前1組1115號 | 6037501 | 18050037113 |
25 | 云龍幼兒園 | 三級 | 是 | 馬垅小東山128號 | 5762362 | 18950064131 |
26 | 鑫鷺苗幼兒園 | 三級 | 是 | 寨上社1484號 | 3968818 | 15060756778 |
27 | 新貝幼兒園 | 合格 | 是 | 湖里區(qū)長河路221號 | 6016831 | 13063066903 |
28 | 金鷺幼兒園 | 合格 | 是 | 殿前社4214號 | 6029338 | 18805078828 |
29 | 佳佳幼兒園 | 合格 | 是 | 嘉?;▓@嘉崎一里51號 | 6028629 | 18950137560 |
30 | 麗麗幼兒園 | 合格 | 是 | 殿前三組3029-1號 | 18050075522 | 18050075522 |
31 | 藍(lán)精靈幼兒園 | 合格 | 是 | 殿前1043號 | 6034033 | 18006008858 |
江頭街道 | ||||||
序號 | 幼兒園名稱 | 年檢 | 是否 | 地址 | 招生電話 | 手機(jī) |
結(jié)果 | 普惠 | |||||
1 | 康橋裕發(fā)幼兒園 | 區(qū)示范 | 否 | 興山路82號 | 5598978 | 18965142095 |
2 | 理想民辦幼兒園 | 區(qū)示范 | 是 | 烏石浦二里34號 | 5558268 | 13806068330 |
3 | 康橋紅橡樹幼兒園 | 區(qū)示范 | 否 | 湖里祥店里162號 | 5812121 | 13328772958 |
4 | 藍(lán)天幼兒園 | 一級 | 是 | 江頭街道后埔社247號-2 | 8557113 | 18059257058 |
5 | 早慧幼兒園 | 二級 | 是 | 禾山路691號 | 5562660 | 18030066557 |
6 | 僑誼幼兒園 | 二級 | 是 | 禾山路270號聯(lián)誼大廈 | 5562829 | 15359257756 |
7 | 小星星幼兒園 | 二級 | 是 | 后埔北二里215-217號、256號201 | 5236398 | 18950190387 |
8 | 金貝貝幼兒園 | 二級 | 是 | 湖里區(qū)后埔社619號 | 5212814 | 13599512770 |
9 | 欣國光幼兒園 | 二級 | 是 | 金尚路113-117號 | 5210797 | 13003937636 |
10 | 嘉景幼兒園 | 三級 | 是 | 園山南路216號 | 5591829 | 18950036754 |
11 | 金彩幼兒園 | 三級 | 否 | 金彩花苑小區(qū)(雙浦西里166號) | 5282456 | 18965803578 |
12 | 芳梅幼兒園 | 三級 | 是 | 蔡塘22號 | 5967585 | 15160080099 |
13 | 培芝幼兒園 | 三級 | 是 | 蔡塘社229號 | 5968248 | 15959266755 |
14 | 鑫晨光幼兒園 | 三級 | 否 | 呂嶺路183號之二十泰和大廈 | 5252539 | 18906054348 |
15 | 康希幼兒園 | 三級 | 是 | 湖里區(qū)烏石浦綜合樓 | 5596818 | 18060955388 |
16 | 蓓恩幼兒園 | 三級 | 是 | 蔡塘社265號 | 5987283 | 13600939865 |
17 | 佳宇幼兒園 | 三級 | 是 | 蔡塘社380號 | 6760306 | 13774654575 |
18 | 琪樂幼兒園 | 三級 | 是 | 后埔社344號 | 5232693 | 15860753878 |
19 | 春苗幼兒園 | 三級 | 是 | 江寧里小區(qū)6號103室 | 5511847 | 13720877813 |
20 | 丫丫幼兒園 | 合格 | 否 | 江寧里小區(qū)15—19號 | 13850882854 | 13850882854 |
禾山街道 | ||||||
序號 | 幼兒園名稱 | 年檢 | 是否 | 地址 | 招生電話 | 手機(jī) |
結(jié)果 | 普惠 | |||||
1 | 愛綠幼兒園 | 區(qū)示范 | 是 | 縣后東一里8號 | 5773318 | 18050041443 |
2 | 金豆苗幼兒園 | 區(qū)示范 | 是 | 枋湖北三里古龍居住公園28號 | 5783158 | 13860490489 |
3 | 雙鯉嘉裕幼兒園 | 區(qū)示范 | 是 | 安兜北里1號雙鯉新城 | 3763638 | 18020721181 |
4 | 背包熊幼兒園 | 區(qū)示范 | 是 | 金湖二里82號 | 5557756 | 13625014582 |
5 | 艾迪斯幼兒園 | 區(qū)示范 | 是 | 云頂北路368號 | 5625332 | 18906012303 |
6 | 五緣幼兒園 | 區(qū)示范 | 是 | 五緣西三里11號 | 5770506 | 18060977966 |
7 | 幼美幼兒園 | 區(qū)示范 | 否 | 枋湖南路177號 | 5790362 | 13328761779 |
8 | 匯德樂幼兒園 | 一級 | 是 | 湖里區(qū)林后社256號 | 5779877 | 18050113125 |
9 | 北斗星幼兒園 | 一級 | 是 | 安兜社448號 | 5591999 | 13599918468 |
10 | 成長幼兒園 | 一級 | 是 | 圍里社825號 | 5776192 | 18906032708 |
11 | 心蒙幼兒園 | 一級 | 否 | 岐山北路772號 | 5789031 | 18505921532 |
12 | 康橋紅橡樹飛翔幼兒園 | 一級 | 是 | 湖里區(qū)太古里11號及46號 | 6539296 | 15359258189 |
13 | 愛尚幼兒園 | 二級 | 是 | 圍里社82號 | 5776818 | 13950081106 |
14 | 貝貝星幼兒園 | 二級 | 是 | 湖里區(qū)圍里社48號 | 5711086 | 15959258168 |
15 | 創(chuàng)新幼兒園 | 二級 | 是 | 湖里區(qū)墩嶺路2號 | 5735612 | 18965147153 |
16 | 華府錦繡幼兒園 | 二級 | 否 | 枋湖東路701號C棟一樓 | 5778193 | 13395035799 |
17 | 康晨幼兒園 | 二級 | 是 | 湖里區(qū)林后社8號 | 3770188 | 13616000067 |
18 | 六加六幼兒園 | 二級 | 是 | 湖里區(qū)圍里社50號 | 5786881 | 15905999239 |
19 | 梅璟林幼兒園 | 二級 | 否 | 湖里區(qū)五緣灣文化展覽苑B區(qū)12號 | 3368999 | 13952654228 |
20 | 米拉愛幼兒園 | 二級 | 否 | 湖里區(qū)五緣西五里7號 | 5176600 | 18079318079 |
21 | 立莘幼兒園 | 二級 | 否 | 湖里區(qū)安嶺路2000號嶺下社區(qū)廣場 | 5123816 | 13599912820 |
22 | 博愛幼兒園 | 二級 | 是 | 枋湖村林后社568號 | 5695666 | 15359359812 |
23 | 博藝幼兒園 | 二級 | 是 | 圍里社448號 | 5911168 | 15280252186 |
24 | 瑞吉?dú)W幼兒園 | 二級 | 是 | 金山國際小區(qū)13號 | 5237448 | 13806035813 |
25 | 好孩子幼兒園 | 三級 | 是 | 安兜水廠旁邊 | 5631706 | 18206059915 |
26 | 穆厝幼兒園 | 三級 | 是 | 穆厝社288號(120) | 5700807 | 18050056660 |
27 | 縣后幼兒園 | 三級 | 是 | 嶺下農(nóng)貿(mào)市場B幢三樓 | 5783352 | 8779234 |
28 | 小森林藝術(shù)幼兒園 | 三級 | 是 | 坂尚社區(qū)縣后196號 | 5784995 | 18060977770 |
29 | 合嘉民辦幼兒園 | 三級 | 是 | 坂尚社區(qū)坂尚116號 | 5782110 | 18259461440 |
30 | 福娃幼兒園 | 三級 | 是 | 枋湖村安兜社467號 | 8669517 | 15859295700 |
31 | 翰林幼兒園 | 三級 | 是 | 枋湖林后社88號 | 5720898 | 13338466827 |
32 | 芬南幼兒園 | 三級 | 是 | 禾山街道穆厝社494號 | 5733533 | 18050056660 |
33 | 新太陽幼兒園 | 三級 | 是 | 湖里區(qū)安兜社589號 | 5712792 | 13400698616 |
34 | 鳳翔幼兒園 | 三級 | 是 | 湖里區(qū)坂上社335-336號 | 5786287 | 13616023926 |
35 | 快樂成才幼兒園 | 三級 | 是 | 湖里區(qū)穆厝社242-243號 | 5588066 | 18060951399 |
36 | 辰星幼兒園 | 三級 | 是 | 安兜社1214號 | 5530896 | 13395023269 |
37 | 貝米幼兒園 | 三級 | 是 | 安兜社789號 | 18950041356 | 18950041356 |
38 | 紅太陽幼兒園 | 三級 | 是 | 林后社102號 | 5712509 | 13860136278 |
39 | 金貝樂幼兒園 | 三級 | 是 | 圍里社579號 | 13860108946 | 13860108946 |
40 | 小靈童幼兒園 | 合格 | 是 | 枋湖村穆厝社59、60、426號 | 5564713 | 18030190161 |
41 | 瑞斯雅幼兒園 | 合格 | 是 | 尚忠社13號 | 13616020905 | 18965168492 |
42 | 精英幼兒園 | 合格 | 是 | 坂上社185 | 8794279 | 18759036852 |
43 | 安兜幼兒園 | 不合格 | 否 | 安兜社73號 | 5761346 | 13306055372 |
金山街道 | ||||||
序號 | 幼兒園名稱 | 年檢 | 是否 | 地址 | 招生電話 | 手機(jī) |
結(jié)果 | 普惠 | |||||
1 | 五緣灣大地幼兒園 | 區(qū)示范 | 是 | 五緣灣東二里6號 | 5775107 | 13806087196 |
2 | 康橋國際山莊幼兒園 | 區(qū)示范 | 否 | 金山西二里263號 | 5239098 | 15359257206 |
3 | 金山幼兒園 | 一級 | 是 | 金山西里79號 | 5229621 | 13859987409 |
4 | 大地琴島幼兒園 | 一級 | 否 | 枋湖東路1號 | 5580097 | 13625014582 |
5 | 慧德幼兒園 | 一級 | 是 | 后坑前社292號 | 5572098 | 13906014300 |
6 | 伊格瑞特幼兒園 | 二級 | 否 | 觀日西二里9號113-118號 | 5222765 | 13825279966 |
7 | 金蘋果幼兒園 | 二級 | 是 | 后坑前社146號 | 5221611 | 13015917767 |
8 | 米奇幼兒園 | 二級 | 是 | 前社179號 | 8948119 | 13375920718 |
9 | 博雅幼兒園 | 三級 | 是 | 金泰路787之一及103之八二樓 | 5218782 | 17750012187 |
10 | 陽光燦爛幼兒園 | 三級 | 否 | 湖里區(qū)觀日西二里24號104-110、112 | 5523739 | 13400665378 |
11 | 貝樂迪幼兒園 | 三級 | 是 | 后坑后社187號 | 5225082 | 18959242977 |
12 | 溫馨幼兒園 | 合格 | 否 | 五通村西頭8號 | 5210271 | 18020722862 |
13 | 貝樂幼兒園 | 合格 | 否 | 金昌里113號 | 5288758 | 18965136078 |
九成孩子能讀普惠性幼兒園
這幾年,湖里區(qū)區(qū)屬普惠性幼兒園覆蓋率、示范性幼兒園在園幼兒占比大幅度提升,具體體現(xiàn)在:
全區(qū)普惠性幼兒園共計(jì)150所,普惠率達(dá)到88.92%,即近九成孩子能讀平價的普惠性幼兒園;
省、市、區(qū)級示范性幼兒園共計(jì)58所,示范園在園幼兒占比為49.87%,即一半是優(yōu)質(zhì)幼兒園。
2020年生源暴增
湖里區(qū)教育局:今年秋季湖里區(qū)公辦園招生將面臨最嚴(yán)峻考驗(yàn),體現(xiàn)在:
本區(qū)戶籍小班適齡兒童比2019年多出2396人
26所公辦園小班片內(nèi)生源不同程度溢出
有14所幼兒園列入生源爆滿幼兒園
預(yù)告明年招生新規(guī)
湖里區(qū)教育局也預(yù)告明年幼兒園新規(guī):2021年起,部分生源爆滿幼兒園將視學(xué)位情況按照片內(nèi)適齡兒童在現(xiàn)戶籍地址的落戶時間、房產(chǎn)登記時間等依次排序順位錄取。
備注:哪些幼兒園將依次排序順位錄取,也得看明年摸底的生源情況。
來看招生詳情
年齡限制
今年幼兒園小班招生年齡要求:年滿3周歲的戶籍適齡幼兒(2017年8月31日前出生)。
(一)公辦幼兒園招生對象
公辦幼兒園按照劃片招生,即在公辦幼兒園劃片區(qū)域內(nèi)符合以下政策要求的——
1.片區(qū)內(nèi)招生對象必須符合“兩一致”,即適齡幼兒與父親(母親)戶口一致,實(shí)際居住地與戶口所在地一致(適齡幼兒及其父或母在其戶口所在地招生片區(qū)內(nèi)的房產(chǎn)是實(shí)際住所)。確認(rèn)幼兒實(shí)際居住地以父(母)親的戶口和產(chǎn)權(quán)證為準(zhǔn)。
2.片區(qū)招生對象戶口落戶時間截止到2020年8月9日,但是:
海天路215號的湖里幼兒園片區(qū)招生對象落戶截止時間為2019年8月9日;
康毅幼兒園片區(qū)招生對象落戶截止時間為2019年11月13日。
備注:
超過報(bào)名期限才取得戶口的適齡幼兒,家長應(yīng)自行聯(lián)系幼兒園就讀。
因政府拆遷建設(shè)原因造成戶口和住所分離的招生對象,經(jīng)確認(rèn)后,可在政府安排的住所所屬片區(qū)幼兒園申請就讀。
什么叫“兩一致”?
就是“有房有戶,房戶一致”。具體指:房產(chǎn)證地址與戶口本地址一致,與實(shí)際居住地一致;
房屋產(chǎn)權(quán)人是幼兒的父母(或其中一方),且幼兒戶口與父母在同一戶口本。
也就是說,適齡幼兒屬“寄戶”“掛戶”等人戶分離情況的,不屬于掛戶片區(qū)內(nèi)幼兒園招生對象,例如把戶口掛在親戚朋友家里。
當(dāng)然,對于掛靠(外)祖父母,如果適齡兒童的父母是無房戶,公辦園在錄取完父母產(chǎn)權(quán)后,有空位,也會考慮“祖孫三代同冊”,具體看幼兒園通告。
如何審核確認(rèn)“兩一致” ?
湖里區(qū)教育局表示,將委托第三方通過系統(tǒng)從公安、土房局等部門提取相關(guān)信息進(jìn)行核實(shí),因此家長無需提供無房證明。個別信息有疑義的將由所在幼兒園現(xiàn)場進(jìn)一步核實(shí)紙質(zhì)材料。家長如有問題可撥打系統(tǒng)操作咨詢電話:5707112及各園對外公布的招生咨詢電話。
生源爆滿幼兒園招生對象
(1)生源爆滿的幼兒園要執(zhí)行特殊的招生要求:
除符合上述普通幼兒園的“兩一致”之外,原則上同一套房產(chǎn)三年內(nèi)只能有一個幼兒入讀(符合國家計(jì)生政策者除外)。此外,還應(yīng)滿足以下條件之一:
適齡幼兒的父親(母親)持有片區(qū)內(nèi)房屋產(chǎn)權(quán)(父或母所占房屋產(chǎn)權(quán)應(yīng)超過50%<不含50%>);
幼兒的祖父(母)或外祖父(母)獨(dú)立擁有片區(qū)內(nèi)房屋產(chǎn)權(quán)(100%產(chǎn)權(quán)),幼兒出生后與父(母)的戶口及祖父母或外祖父母戶口三代同冊并實(shí)際同住,且父母在廈除實(shí)際居住地外無房產(chǎn)。
備注:父或母所占房屋產(chǎn)權(quán)應(yīng)超過50%(不含50%),有三類情況:
適齡兒童的父親的產(chǎn)權(quán)占51%及以上
適齡兒童的母親的產(chǎn)權(quán)占51%及以上
適齡兒童父親和母親的產(chǎn)權(quán)合起來占51%及以上
(2)這14所幼兒園是今年生源爆滿幼兒園:
湖里幼兒園、康毅幼兒園、祥店幼兒園、湖里實(shí)驗(yàn)幼兒園、五緣實(shí)驗(yàn)幼兒園、五緣實(shí)驗(yàn)幼兒園金林灣分園、五緣第二實(shí)驗(yàn)幼兒園、新景幼兒園、湖邊花園幼兒園、天地禾緣幼兒園、都市港灣幼兒園和寧分園、秀德幼兒園金國里分園、康樂新村幼兒園禹州分園、江頭幼兒園
(3)如果幼兒園生源超過幼兒園招生計(jì)劃,這么辦:
部分生源爆滿幼兒園如片內(nèi)生數(shù)確實(shí)溢出實(shí)際招生容量,將提前制定分流方案在幼兒園招生通告中體現(xiàn)。
重要預(yù)告:2021年起,生源爆滿幼兒園將視學(xué)位情況按照片內(nèi)適齡兒童在現(xiàn)戶籍地址的落戶時間、房產(chǎn)登記時間等依次排序順位錄取。
民辦幼兒園招生對象
本市戶籍及暫住在本市符合政策要求的年滿3周歲的適齡兒童(2017年8月31日前出生),優(yōu)先招收所在區(qū)域周邊的本區(qū)戶籍幼兒入園。
納入分級收費(fèi)管理的民辦幼兒園應(yīng)優(yōu)先招收以下兩類幼兒:
1)本市戶籍(本區(qū)優(yōu)先)適齡幼兒;
2)父(母)近一年在廈居住(本區(qū)優(yōu)先)、在廈務(wù)工和參加我市社會保險(xiǎn)的進(jìn)城務(wù)工人員隨遷適齡幼兒。
一、公辦幼兒園報(bào)名分網(wǎng)上預(yù)登記和現(xiàn)場報(bào)名確認(rèn),網(wǎng)上預(yù)登記審核通過后,再到現(xiàn)場確認(rèn)報(bào)名:其中——
(一) 網(wǎng)上預(yù)登記
網(wǎng)上預(yù)登記時間:2020年8月1日~2020年8月3日,即通過手機(jī)微信登記:微信關(guān)注i廈門微信公眾號(ixm0592)。
審核結(jié)果查詢時間:家長提交預(yù)登記信息后三個工作日可根據(jù)系統(tǒng)提示(短信通知)查詢審核結(jié)果
現(xiàn)場報(bào)名時間:8月9日,不過,8月7日、8日,可根據(jù)短信提示,預(yù)約現(xiàn)場報(bào)名時間,憑預(yù)約成功頁面截圖(或短信通知)到幼兒園現(xiàn)場報(bào)名。
(二)現(xiàn)場報(bào)名要攜帶資料:
報(bào)名時應(yīng)提供——
一簿(戶口簿原件、復(fù)印件)
兩卡〔兒童預(yù)防接種本(兒童預(yù)防接種審核報(bào)告)、健康卡〕
一表(入園體檢表,2020年7月1日后體檢有效)
備注:
公辦幼兒園7月27日在劃定的招生片區(qū)內(nèi)發(fā)布招生通告。
預(yù)約登記時填寫了準(zhǔn)確的產(chǎn)權(quán)證號并審核通過的(房產(chǎn)審核結(jié)果可以通過預(yù)約登記系統(tǒng)查看),現(xiàn)場報(bào)名時無需提供房產(chǎn)紙質(zhì)材料。如房產(chǎn)信息需復(fù)核的則要帶產(chǎn)權(quán)證原件(有效復(fù)印件)到現(xiàn)場核查。
是否要帶孩子,看幼兒園的通告怎么寫。
原則上必須經(jīng)過網(wǎng)上預(yù)登記才能到現(xiàn)場報(bào)名。湖里區(qū)教育局特別提醒:今年秋季各公辦園片內(nèi)生源爆滿,為避免人員聚集、減少排隊(duì)等待,家長應(yīng)關(guān)注網(wǎng)上預(yù)登記時間及要求,及時進(jìn)行線上預(yù)約報(bào)名。
民辦幼兒園
民辦幼兒園只要現(xiàn)場報(bào)名就好,不要網(wǎng)上預(yù)約。
報(bào)名時間:2020年8月9日,是否要帶孩子去,看幼兒園要求。
報(bào)名時應(yīng)提供以下材料:戶口簿(原件、復(fù)印件),兒童預(yù)防接種本(兒童預(yù)防接種審核報(bào)告)、健康卡,入園體檢表(2020年7月1日后體檢有效)。
幼兒園劃片
值班時間:周一至周五上午8∶30—11∶30,下午15∶00—17∶30
幼兒園招生咨詢電話
更多幼兒園信息請關(guān)注微信公眾號“廈門便民網(wǎng)”輸入“幼兒園”
如果《廈門市湖里區(qū)幼兒園等級一覽表 湖里區(qū)幼兒園報(bào)名指南》找不到你想要的內(nèi)容,可以嘗試:
【積分】:廈門積分入學(xué)細(xì)則 | 【劃片】:小學(xué)劃片+對應(yīng)初中 | ||
【小學(xué)】:小學(xué)名單+劃片范圍 | 【高中】:高中學(xué)校+本科上線率 | ||
【初中】:中學(xué)名單+劃片范圍 | 【小升初】:小升初派位學(xué)校 | ||
【中考】:中考上線率政策解讀 | 【戶籍入學(xué)】:廈門戶口學(xué)生入學(xué) | ||
【幼兒園】:幼兒園名單招生劃片 | 【入園體檢】:幼兒園入園體檢 | ||
【熱點(diǎn)學(xué)校】:熱點(diǎn)學(xué)校名單及條件 | 【私立學(xué)校】:不要積分入學(xué)學(xué)校 | ||
【落戶】:廈門落戶政策解讀 | 【公積金】:公積金提取貸款流程 | ||
【電費(fèi)】:廈門電費(fèi)價格 | 【社保】:社保辦理指南+繳納比例 | ||
【水費(fèi)】:廈門水費(fèi)價格 | 【醫(yī)保】:廈門醫(yī)保繳納及保險(xiǎn)指南 | ||
【社區(qū)醫(yī)院】:社區(qū)醫(yī)院電話+地址 | 【補(bǔ)貼】:畢業(yè)生、人才、創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼 | ||
【核酸】:核酸價格+核酸檢測地點(diǎn) | 【居住證】:居住證在線辦理 | ||
【技能補(bǔ)貼】:技能補(bǔ)貼在線申請 | 【生育險(xiǎn)】:生育津貼領(lǐng)取指南 | ||
【疫苗】:疫苗接種在線預(yù)約+電話 | 【失業(yè)】:失業(yè)金領(lǐng)取條件流程 | ||
【市民卡】:市民卡辦理流程指南 | 【低保】:低保補(bǔ)貼辦理方法 | ||
【居委會】:居委會地址+電話號碼 | 【身份證】:身份證辦理流程指南 | ||
【保障房】:保障房申請流程攻略 | 【公租房】:公租房申請攻略指南 | ||
掃描二維碼關(guān)注【廈門便民網(wǎng)】回復(fù)上面【關(guān)鍵詞】即可獲得更多服務(wù) |