<strong id="0ped3"></strong>
  1. <strong id="0ped3"><form id="0ped3"></form></strong>

      <th id="0ped3"></th>

      廈門三高企業(yè)怎么認(rèn)定?廈門三高企業(yè)名單

      廈門三高企業(yè)怎么認(rèn)定?廈門三高企業(yè)名單

        “三高”企業(yè)申請認(rèn)定指南

        根據(jù)《中共廈門市委、市政府關(guān)于實施高技術(shù)高成長高附加值企業(yè)倍增計劃的意見》(廈委發(fā)〔2019〕17號)要求,從2019年開始,每年動態(tài)遴選一批本市企業(yè)納入“三高”企業(yè)培育庫。

      timg (3).jpg

        企業(yè)凡是滿足下列6項條件之一的,可以納入三高企業(yè)培育庫。

        其中第1、2、3、4項無需申報,通過認(rèn)定的企業(yè)自動進入三高企業(yè)培育庫(主管部門直接導(dǎo)入名單);

        第5、6項通過廈門市高技術(shù)高成長高附加值企業(yè)綜合服務(wù)平臺(http://sg.xmsme.cn/)進行網(wǎng)絡(luò)申報,相關(guān)部門審核通過后,進入三高企業(yè)培育庫。

        企業(yè)需要先注冊后才能申請認(rèn)定,如果企業(yè)已經(jīng)注冊過i廈門賬號(法人通行證),則無需注冊直接登錄。如果沒有,則需要先行注冊后再登錄。登錄后,填報相關(guān)資料即可。

        廈門“三高”企業(yè)名單

      序號 認(rèn)定年度 企業(yè)名稱 統(tǒng)一信用代碼
      1 2018 廈門安達興自動化設(shè)備有限公司 91350212699939408G
      2 2018 百川信(廈門)網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)有限公司 91350200303260352B
      3 2018 廈門三千尺科技有限公司 91350200784174737M
      4 2018 廈門藍斯通信股份有限公司 91350200784190606C
      5 2018 廈門市新峰工貿(mào)有限公司 91350203612255442M
      6 2018 廈門積碩科技有限公司 913502006120502361
      7 2018 廈門市愛維達電子有限公司 91350205705417973M
      8 2018 壹億互動(廈門)科技有限公司 91350203MA34A22H8K
      9 2018 晉大納米科技(廈門)有限公司 91350200791274541T
      10 2018 廈門新鋼金屬制品有限公司 913502057054059214
      11 2018 廈門元之道生物科技有限公司 91350212303296777J
      12 2018 廈門歐圣斯科技有限公司 9135020073787540X7
      13 2018 廈門立業(yè)衛(wèi)浴工業(yè)有限公司 91350212737881375M
      14 2018 天之域電子工業(yè)(廈門)有限公司 913502007617276429
      15 2018 廈門鑫聯(lián)信智能系統(tǒng)集成有限公司 91350200051187709X
      16 2018 廈門海源泵業(yè)有限公司 91350200612024433Q
      17 2018 廈門億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 91350200705487306K
      18 2018 廈門鉛筆頭信息科技有限公司 91350203594997206K
      19 2018 廈門威迪亞科技有限公司 91350200612047686P
      20 2018 廈門飛博共創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 91350200562834912B
      21 2018 廈門宇昊軟件有限公司 91350200556246559U
      22 2018 廈門匯盛生物有限公司 91350200705459778Y
      23 2018 廈門科皕檢測科技股份有限公司 91350200M0000GRH57
      24 2018 廈門東方世通科技開發(fā)有限公司 91350200761740919R
      25 2018 廈門盛華電子科技有限公司 913502007617237132
      26 2018 廈門興海灣工程管理有限公司 913502112601177740
      27 2018 廈門齊諾軟件科技有限公司 91350200678299595U
      28 2018 廈門安達興電氣集團有限公司 91350200784164715M
      29 2018 廈門金龍汽車車身有限公司 91350200612006454W
      30 2018 廈門靈馬軟件有限公司 91350206737885595A
      31 2018 意度思信息科技(廈門)有限公司 91350200079399404E
      32 2018 邁貝特(廈門)新能源有限公司 913502115949953311
      33 2018 中汽客汽車零部件(廈門)有限公司 91350211776024261Q
      34 2018 廈門廈金機械股份有限公司 91350200705434677J
      35 2018 廈門淵亭信息科技有限公司 91350206089924305R
      36 2018 正屋(廈門)電子有限公司 913502006120492432
      37 2018 未名生物醫(yī)藥有限公司 913502002600854342
      38 2018 廈門市七星通聯(lián)科技有限公司 91350203094347477A
      39 2018 通達(廈門)精密橡塑有限公司 91350200MA345CT510
      40 2018 廈門中圖壹購信息技術(shù)有限公司 91350206693048989N
      41 2018 廈門文儀電腦材料有限公司 91350200612030059H
      42 2018 廈門琥珀日化科技股份有限公司 91350200612310894U
      43 2018 廈門世脈科技有限公司 91350200MA3469XY1W
      44 2018 廈門金龍汽車新能源科技有限公司 91350200MA349FHJXM
      45 2018 廈門萊肯照明科技有限公司 91350212693042747B
      46 2018 廈門凱格工貿(mào)有限公司 9135020067125858XK
      47 2018 廈門銳傳科技有限公司 91350200798070322R
      48 2018 廈門陽光恩耐照明有限公司 913502006740317863
      49 2018 七道水(廈門)環(huán)??萍加邢薰?/td> 91350212MA2XWRLN03
      50 2018 廈門興恒隆股份有限公司 91350200776044318G
      51 2018 廈門達宸信信息科技有限公司 91350203303026048E
      52 2018 廈門睿洽科技有限公司 91350203MA349M7Y8Y
      53 2018 福建萬商堂傳媒有限公司 91350203MA348HGY67
      54 2018 廈門三德信電子科技有限公司 91350200776000825Q
      55 2018 廈門三登塑膠工業(yè)有限公司 91350200761710322U
      56 2018 廈門菲捷特信息技術(shù)有限公司 91350200079386662C
      57 2018 失控(廈門)科技有限公司 91350203MA344WKM23
      58 2018 廈門智中精密研磨科技有限公司 91350200769262923T
      59 2018 廈門財大大網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 913502033032838023
      60 2018 廈門海菱科技股份有限公司 913502007980882741
      61 2018 廈門車城網(wǎng)信息科技有限公司 91350200M000010Q6C
      62 2018 廈門直播星電子科技有限公司 913502060583729159
      63 2018 廈門朗新天霽軟件技術(shù)有限公司 91350203MA347AA561
      64 2018 同舟縱橫(廈門)流體技術(shù)有限公司 91350200MA345WP42L
      65 2018 廈門三丁智能科技有限公司 9135020630296434XD
      66 2018 廈門廈工中鐵重型機械有限公司 913502110728481153
      67 2018 廈門翼逗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 91350200594986830U
      68 2018 睿云聯(lián)(廈門)網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)有限公司 9135020005116606XK
      69 2018 廈門知訊信息技術(shù)有限公司 913502067760198333
      70 2018 福建和盛高科技產(chǎn)業(yè)有限公司 91350200761709487G
      71 2018 廈門硅谷動能信息技術(shù)有限公司 91350200058362311C
      72 2018 中交一公局廈門檢測技術(shù)有限公司 913502115812921783
      73 2018 廈門捷昕精密科技股份有限公司 91350200776040077M
      74 2018 廈門聯(lián)創(chuàng)達科技有限公司 91350200791293312P
      75 2018 廈門融通信息技術(shù)有限責(zé)任公司 91350200575011667R
      76 2018 廈門哲林軟件科技有限公司 913502000583983816
      77 2018 廈門奧泰科機器人系統(tǒng)有限公司 9135020073788201XK
      78 2018 廈門正新實業(yè)有限公司 913502007516217054
      79 2018 氟樂泰科(廈門)新材料有限公司 91350205MA348CFD4J
      80 2018 廈門市華泰視通科技有限公司 913502007617156928
      81 2018 廈門卓遠科技有限公司 91350200776001377Y
      82 2018 中清睿(廈門)環(huán)境科技有限公司 91350200MA347FFR1B
      83 2018 廈門心游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 91350205MA346KWD3C
      84 2018 廈門博美達照明有限公司 91350211678288255M
      85 2018 廈門眾智睿博信息科技有限公司 91350212MA34539847
      86 2018 易聯(lián)眾智能(廈門)科技有限公司 91350200MA2XNQHEXH
      87 2018 有戲(廈門)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 91350206302848429X
      88 2018 廈門市摩爾環(huán)宇通信技術(shù)有限公司 91350200568417431Y
      89 2018 沃博思(廈門)電子科技有限公司 91350206776032851U
      90 2018 協(xié)成科技股份有限公司 91350200612250174E
      91 2018 廈門宏發(fā)電力電器有限公司 913502007054596398
      92 2018 廈門顧德益電器有限公司 91350200671281544N
      93 2018 廈門市格綠科技有限公司 91350212769255336D
      94 2018 廈門法拉電子股份有限公司 913502002600846346
      95 2018 廈門農(nóng)豐園大棚開發(fā)有限公司 913502115684358755
      96 2018 廈門傳福堂藥業(yè)有限公司 91350200671271135A
      97 2018 廈門宇電自動化科技有限公司 913502006123136063
      98 2018 廈門市韓江環(huán)保科技有限公司 913502005949913490
      99 2018 法信公證云(廈門)科技有限公司 9135020005835459XD
      100 2018 廈門無限城網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 91350203MA349JA27A
      101 2018 廈門加新精密金屬有限公司 913502006120479428
      102 2018 廈門巴掌互動科技有限公司 91350203MA348H8D3Y
      103 2018 廈門佳創(chuàng)科技股份有限公司 913502005812662959
      104 2018 廈門紐優(yōu)新型工藝有限公司 9135020067825344X1
      105 2018 廈門萬業(yè)通信息科技有限公司 91350200MA345DA37W
      106 2018 克爾維特(廈門)信息技術(shù)有限公司 91350203MA345K219A
      107 2018 廈門才盛人才服務(wù)有限公司 91350206556246989C
      108 2018 廈門暢享信息技術(shù)有限公司 91350200575017604M
      109 2018 廈門一通靈信息科技有限公司 91350206MA348G8E9N
      110 2018 廈門本捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 91350200587889477J
      111 2018 廈門斯巴克科學(xué)儀器有限公司 91350200776009088U
      112 2018 廈門特力通信息技術(shù)股份有限公司 913502007912983836
      113 2018 廈門中平公路勘察設(shè)計院有限公司 91350200705495162B
      114 2018 清源科技(廈門)股份有限公司 91350200664711147G
      115 2018 廈門坤錦電子科技有限公司 91350200784176978N
      116 2018 廈門嘉影動漫有限公司 91350200664716036T
      117 2018 廈門笑傲信息科技有限公司 9135020059499032XL
      118 2018 廈門帝嘉科技有限公司 913502000511715633
      119 2018 廈門安越非開挖工程技術(shù)股份有限公司 91350205575003616G
      120 2018 廈門百谷生物工程有限公司 9135020568525458XR
      121 2018 福建益好網(wǎng)絡(luò)有限公司 91350200M0001BUP13
      122 2018 廈門華盛弘精密模具有限公司 913502007617408209
      123 2018 廈門市圖巴機器人有限公司 91350203MA345FAD4P
      124 2018 廈門艾德生物技術(shù)研究中心有限公司 913502000583547925
      125 2018 廈門象形遠教網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 91350203051178896E
      126 2018 福建中科亞創(chuàng)動漫科技股份有限公司 91350200562800026H
      127 2018 廈門網(wǎng)宿有限公司 91350200MA34891273
      128 2018 廈門正黎明冶金機械有限公司 91350212705458951P
      129 2018 廈門拓寶科技有限公司 91350200664723391L
      130 2018 廈門捷信達精密科技股份有限公司 91350200705470213B
      131 2018 廈門福美科技有限公司 91350200776002062L
      132 2018 廈門頂科電子有限公司 913502006123375875
      133 2018 廈門暢博思信息技術(shù)有限公司 913502033030572664
      134 2018 萊爾斯特(廈門)股份公司 91350200798085049C
      135 2018 廈門安普利生物工程有限公司 91350200612333260F
      136 2018 廈門興廈控電氣有限公司 91350200751620075C
      137 2018 廈門溢盛環(huán)??萍加邢薰?/td> 91350200751611259H
      138 2018 廈門凌眾科技有限公司 913502037692769466
      139 2018 廈門集智云信息技術(shù)有限公司 91350205MA345GAJ67
      140 2018 廈門天翔園軟件科技有限公司 913502036647075867
      141 2018 廈門嘉戎技術(shù)股份有限公司 91350200769267978K
      142 2018 威斯坦(廈門)實業(yè)有限公司 91350205MA345CJH6N
      143 2018 廈門美塑工貿(mào)有限公司 913502006782518589
      144 2018 福建上若工程技術(shù)有限公司 91350212303116772J
      145 2018 廈門達真電機有限公司 913502001549890853
      146 2018 廈門瑪司特電子工業(yè)有限公司 913502007980622935
      147 2018 廈門微亞智能科技有限公司 91350203568425570A
      148 2018 廈門金德威包裝有限公司 91350200072807399Y
      149 2018 廈門谷道集團有限公司 913502067980562566
      150 2018 廈門牡丹香化實業(yè)有限公司 91350200260154938Y
      151 2018 廈門雷霆互動網(wǎng)絡(luò)有限公司 91350200575028725F
      152 2018 廈門搜谷信息科技有限公司 913502006852521386
      153 2018 廈門米特自動化設(shè)備有限公司 913502056712525830
      154 2018 耐立特科技有限公司 91350206MA345EQU2K
      155 2018 廈門中軟海晟信息技術(shù)有限公司 91350200791276918J
      156 2018 福建和澤生物科技有限公司 91350200079384165T
      157 2018 廈門視誠科技有限公司 913502006852929812
      158 2018 廈門中塔日升信息科技有限公司 91350206302938811M
      159 2018 越策聯(lián)合(廈門)檢測科技有限公司 91350211M00013F26E
      160 2018 廈門普利得汽車電子有限公司 913502007841773136
      161 2018 廈門點觸科技股份有限公司 91350200058394401N
      162 2018 廈門合誠工程技術(shù)有限公司 91350200685291815A
      163 2018 廈門鉑士萊信息科技有限公司 91350200058391032G
      164 2018 福達新創(chuàng)通訊科技(廈門)有限公司 91350200575046691M
      165 2018 廈門知云信息技術(shù)有限公司 91350213303272169P
      166 2018 誠益光學(xué)(廈門)有限公司 91350200612006825K
      167 2018 廈門斯坦道科學(xué)儀器股份有限公司 91350200705492797A
      168 2018 冰河(廈門)信息技術(shù)有限公司 91350203798077313R
      169 2018 廈門科鑫電子有限公司 91350211705491639B
      170 2018 廈門能見易判信息科技有限公司 91350203MA345NBL8K
      171 2018 廈門億祿信息科技有限公司 91350203051160207L
      172 2018 廈門多米諾數(shù)據(jù)科技有限公司 91350206303098308B
      173 2018 四三九九網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 9135020073786628XK
      174 2018 廈門物之聯(lián)信息技術(shù)有限公司 913502113028661093
      175 2018 廈門優(yōu)芽網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 91350203581292506R
      176 2018 廈門福納新材料科技有限公司 913502005812928212
      177 2018 萬世通(廈門)科技有限公司 913502007692871358
      178 2018 芭芭拉(廈門)農(nóng)業(yè)科技有限公司 913502063028358398
      179 2018 廈門致力金剛石科技股份有限公司 9135020073786097XY
      180 2018 廈門拓客金融技術(shù)服務(wù)有限公司 91350200581294974L
      181 2018 廈門九趣信息科技有限公司 91350206302979998F
      182 2018 廈門廣開電子有限公司 91350200751617706T
      183 2018 廈門啟尚科技有限公司 91350200699910779Y
      184 2018 華爾達(廈門)塑膠有限公司 913502006120417194
      185 2018 廈門東江環(huán)保科技有限公司 91350200MA2XRMYY2R
      186 2018 廈門星際照明有限公司 913502007841767752
      187 2018 廈門立揚光學(xué)科技有限公司 91350200612041524A
      188 2018 廈門家康天下健康管理有限公司 91350203MA347AEA2G
      189 2018 福建先海電氣設(shè)備有限公司 9135020069300218X6
      190 2018 廈門快普信息技術(shù)有限公司 913502007912988693
      191 2018 廈門市咕啦電子商務(wù)有限責(zé)任公司 913502063029513116
      192 2018 賽凡信息科技(廈門)有限公司 91350200581284530M
      193 2018 廈門諾博視科技有限公司 91350206302938408K
      194 2018 廈門日辰科技有限公司 91350200769280988H
      195 2018 廈門威迪思汽車設(shè)計服務(wù)有限公司 91350211072806660P
      196 2018 廈門升正機械有限公司 913502006120414281
      197 2018 廈門歐凱科技有限公司 91350212737879582T
      198 2018 廈門領(lǐng)航互聯(lián)信息技術(shù)有限公司 91350203072835373E
      199 2018 廈門瀾天電子科技有限公司 91350212671288121K
      200 2018 通達(廈門)科技有限公司 91350200612051597J
      201 2018 廈門安普格電氣有限公司 91350211671266061M
      202 2018 廈門立琪電子有限公司 91350212556219278L
      203 2018 閑閃(廈門)文化傳播有限公司 91350200776037310M
      204 2018 玉晶光電(廈門)有限公司 91350200612012096B
      205 2018 廈門華天華電子有限公司 913502117516353063
      206 2018 廈門在云里科技有限公司 91350206MA34AD0221
      207 2018 廈門凱納石墨烯技術(shù)股份有限公司 9135020069994416XX
      208 2018 廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司 913502007054071347
      209 2018 廈門瑞聽聽力科技有限公司 913502110583592198
      210 2018 廈門市豪爾新材料股份有限公司 9135020075164873XK
      211 2018 廈門廣松電子有限公司 91350200568442530L
      212 2018 福建國科信息科技有限公司 913501053107363633
      213 2018 廈門大鈞精密工業(yè)有限公司 91350200751606185Y
      214 2018 廈門市普識納米科技有限公司 91350211072831671Y
      215 2018 聯(lián)盟速運(廈門)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 91350203MA34535034
      216 2018 廈門著赫電子科技有限公司 91350200575046229G
      217 2018 廈門誠勝鑫模具有限公司 91350212089924700N
      218 2018 廈門神廣軟件有限公司 91350206581298705Q
      219 2018 廈門市泛華建筑設(shè)計有限公司 91350200737888219C
      220 2018 廈門市鑫達興醫(yī)療科技有限公司 913502057516266299
      221 2018 廈門易法通法務(wù)信息管理股份有限公司 91350200671266897T
      222 2018 漢合天辰(廈門)科技有限公司 91350206303038591U
      223 2018 廈門彼岸天網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 9135020005838860XX
      224 2018 廈門巨燁科技有限公司 91350211MA2XYWGJ0Y
      225 2018 韓露珠(廈門)環(huán)??萍加邢薰?/td> 91350205089937739Y
      226 2018 廈門銀佳華電子設(shè)備有限公司 91350212685275233X
      227 2018 廈門諾熙文化傳播有限公司 91350203051194618K
      228 2018 廈門翰科科技有限公司 91350211303026312C
      229 2018 貝克蘭(廈門)新材料有限公司 913502053029898708
      230 2018 廈門藍冠自動化科技有限公司 91350211699904707L
      231 2018 廈門民興工業(yè)有限公司 913502006120037636
      232 2018 廈門康富翔機械有限公司 91350206664731383R
      233 2018 廈門錦眾科技有限公司 91350213MA345U8739
      234 2018 廈門翔鷺化纖股份有限公司 9135020061200482XF
      235 2018 廈門本潤科技有限公司 913502115750073931
      236 2018 廈門昌銳工貿(mào)有限公司 91350212303036828J
      237 2018 廈門廈芝科技工具有限公司 91350200612026092K
      238 2018 廈門英凰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 91350200699911923R
      239 2018 廈門點圈科技有限公司 91350200051193586C
      240 2018 廈門鷺云筑建筑咨詢有限公司 91350203MA348HTM04
      241 2018 廈門創(chuàng)云精智機械設(shè)備股份有限公司 91350200MA2XU89R45
      242 2018 廈門錦海山金屬制品有限公司 9135021206585359XY
      243 2018 廈門東方遠景科技股份有限公司 91350203705412400P
      244 2018 廈門森工包裝設(shè)備有限公司 913502117841949811
      245 2018 廈門悠生活網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 91350200MA2XNPKX1E
      246 2018 廈門嶸拓物聯(lián)科技有限公司 91350200MA349U8R9J
      247 2018 矽恩微電子(廈門)有限公司 91350200769267863D
      248 2018 廈門微易信息科技有限公司 91350206058395658T
      249 2018 廈門超越聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 91350205594984624M
      250 2018 廈門市南方科宇科技有限公司 91350200776017838D
      251 2018 劇加科技(廈門)有限公司 91350200MA345WR10N
      252 2018 廈門美亞中敏科技有限公司 9135020057503894XY
      253 2018 廈門柯爾自動化設(shè)備有限公司 913502005628050708
      254 2018 廈門南羽科技有限公司 91350206302821541T
      255 2018 廈門源利達環(huán)保科技股份有限公司 91350212664735907J
      256 2018 廈門市養(yǎng)真保健食品有限公司 913502066123106833
      257 2018 廈門威迪康科技有限公司 91350211MA349T9K5C
      258 2018 廈門科拓通訊技術(shù)股份有限公司 91350200784193073X
      259 2018 廈門智宇信息技術(shù)有限公司 91350200705481297Y
      260 2018 廈門帕爾帖電子科技有限公司 91350200MA34A8LJ15
      261 2018 廈門玉通光電有限公司 913502050511601861
      262 2018 縱目科技(廈門)有限公司 91350200MA2Y0WRD7Y
      263 2018 廈門開創(chuàng)多維軟件技術(shù)有限公司 91350206302950730L
      264 2018 廈門市同利源電氣設(shè)備有限公司 91350212612276446R
      265 2018 廈門綠世界溫室工程技術(shù)有限公司 913502007516203900
      266 2018 廈門興聯(lián)集團有限公司 91350200612023967D
      267 2018 廈門神州鷹軟件科技有限公司 91350200568400162R
      268 2018 廈門科煜光電有限公司 9135020008994121XJ
      269 2018 廈門芯標(biāo)物聯(lián)科技有限公司 913502065878814241
      270 2018 廈門基科生物科技有限公司 91350203562800579P
      271 2018 廈門帝欣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 91350203699929269M
      272 2018 廈門垚鑫盛電子科技有限公司 9135021230289701X9
      273 2018 華鼎(廈門)電力設(shè)備有限公司 913502006930376224
      274 2018 廈門眾合天元科技有限公司 9135020679127463XW
      275 2018 廈門芯源電子科技有限公司 913502000793922885
      276 2018 廈門速速通信息技術(shù)有限公司 913502110583971861
      277 2018 廈門綠益環(huán)保有限公司 913502006782712348
      278 2018 廈門豆玩互動信息科技有限公司 91350206685279373Y
      279 2018 廈門唯科健康產(chǎn)業(yè)有限公司 91350200MA2Y86U7X7
      280 2018 廈門樂域網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 91350203556234734T
      281 2018 廈門市西文機械工貿(mào)有限公司 91350211769272187M
      282 2018 廈門新鴻洲精密科技有限公司 913502006120390530
      283 2018 廈門寧佳工貿(mào)有限公司 9135021176929444XL
      284 2018 百味跡憶(廈門)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 91350200MA2XNK561A
      285 2018 廈門創(chuàng)信元橡塑制品有限公司 91350212575048304F
      286 2018 廈門市邑度高新技術(shù)有限公司 91350200761725698J
      287 2018 廈門百思威信息科技有限公司 91350206302846626H
      288 2018 廈門市諾盛測控技術(shù)有限公司 91350212737885034A
      289 2018 廈門市鑫世膜過濾設(shè)備有限公司 913502005949992872
      290 2018 廈門優(yōu)數(shù)科技有限公司 91350200784169794Y
      291 2018 米博(廈門)自動化科技有限公司 91350200556228588T
      292 2018 廈門美幫信息技術(shù)有限公司 9135020030315412X3
      293 2018 廈門廈鎢新能源材料有限公司 91350200MA2XWQAT7G
      294 2018 廈門潔州生物科技有限公司 913502053029709503
      295 2018 廈門達天電子科技有限公司 913502030658789570
      296 2018 廈門信昇達物聯(lián)科技股份有限公司 913502005750142515
      297 2018 廈門卓訊信息技術(shù)有限公司 913502005812877822
      298 2018 廈門鑒科檢測技術(shù)有限公司 913502005628382271
      299 2018 福建拓爾通軟件有限公司 913502007516164127
      300 2018 廈門興華鼎自動化技術(shù)有限公司 913502066647220144
      301 2018 廈門互易科技有限公司 91350200761718658C
      302 2018 廈門夢加網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 91350200568429360F
      303 2018 加加互動(廈門)體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 91350200MA347JHH3A
      304 2018 廈門至隆真空科技有限公司 913502116712757269
      305 2018 廈門全網(wǎng)數(shù)商科技有限公司 91350200MA349TB47G
      306 2018 廈門愛答智能科技有限公司 91350206MA348G0G4U
      307 2018 廈門神龍航空科技有限公司 91350200303180678X
      308 2018 廈門同往科技有限公司 91350206M000132G86
      309 2018 廈門熙重電子科技有限公司 9135020306586845X0
      310 2018 廈門簡創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 913502030793744424
      311 2018 廈門日村環(huán)??萍加邢薰?/td> 913502135628114464
      312 2018 廈門達標(biāo)軟件有限公司 913502005628391311
      313 2018 廈門保圣復(fù)材科技有限公司 913502006782956905
      314 2018 廈門酷泰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 913502110793685875
      315 2018 廈門安科科技有限公司 913502063029494222
      316 2018 廈門達爾電子有限公司 91350200705432188U
      317 2018 吉貓(廈門)科技有限公司 91350206302922633F
      318 2018 廈門力德電器制造有限公司 913502007054945579
      319 2018 廈門精奧智能科技有限公司 91350200MA346WPU0X
      320 2018 英麥科(廈門)微電子科技有限公司 913502003028778606
      321 2018 廈門科利捷自動化科技有限公司 91350205594993248X
      322 2018 廈門百美特生物材料科技有限公司 9135020006587725XR
      323 2018 廈門姚明織帶飾品有限公司 91350200761729496X
      324 2018 廈門市猿人行星網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 91350206MA346U2C1R
      325 2018 廈門保優(yōu)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 91350203587866267C
      326 2018 廈門寶龍工業(yè)股份有限公司 91350200612035503A
      327 2018 廈門漢印電子技術(shù)有限公司 913502000511902034
      328 2018 廈門力揚機械有限公司 913502116999146491
      329 2018 廈門云開云科技有限公司 91350200MA34748P0Y
      330 2018 雙橋(廈門)有限公司 91350212051189261R
      331 2018 廈門安提海拉生物科技有限公司 91350200303220107B
      332 2018 傳孚科技(廈門)有限公司 91350200699928813D
      333 2018 廈門市明晟鑫邦科技有限公司 91350200329613582C
      334 2018 廈門安達出行科技有限公司 91350206MA2Y2DNM4N
      335 2018 廈門樂范健康科技有限公司 91350200MA2Y0B685W
      336 2018 廈門市歐劍信息技術(shù)有限公司 9135021330288661XT
      337 2018 廈門威爾軟件有限公司 9135020075161648X2
      338 2018 弓立(廈門)醫(yī)療用品有限公司 9135020079127420XC
      339 2018 好家(廈門)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 91350211MA3464UF32
      340 2018 廈門東博科技有限公司 91350203MA346H2P2L
      341 2018 廈門航天思爾特機器人系統(tǒng)股份公司 91350200761714294G
      342 2018 廈門聚蜂信息科技有限公司 91350200MA3480CX69
      343 2018 世紀(jì)海航(廈門)科技有限公司 91350200MA34509J6M
      344 2018 金鋼狼有限公司 913502116852675917
      345 2018 翔聲科技(廈門)有限公司 91350200693016661E
      346 2018 廈門別買了網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 91350206M0001K2X3Y
      347 2018 廈門大招科技有限公司 91350200MA34AM924D
      348 2018 易聯(lián)眾民生(廈門)科技有限公司 91350200MA2XNQHK9Q
      349 2018 廈門一豈科技有限公司 91350211MA345XC18T
      350 2018 廈門兆翔智能科技有限公司 9135020026013921XT
      351 2018 廈門萬銀環(huán)境科技有限公司 9135020068528747XP
      352 2018 廈門凱迪空間電子有限公司 913502006120128036
      353 2018 廈門復(fù)晟復(fù)合材料有限公司 91350212693005057B
      354 2018 鑫金誠防腐工程(廈門)有限公司 91350200612333017L
      355 2018 福建省億力網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 91350200769263926B
      356 2018 廈門市坤上智能設(shè)備有限公司 913502123028433615
      357 2018 廈門科一新材料有限公司 91350200798073021B
      358 2018 廈門實銳科技股份有限公司 91350200587855752X
      359 2018 廈門惠爾潔衛(wèi)浴科技有限公司 91350200568420673R
      360 2018 廈門市弘瀚電子科技有限公司 913502115628062178
      361 2018 廈門市卓勵石化設(shè)備有限公司 91350213737867063P
      362 2018 廈門科華恒盛股份有限公司 91350200705404670M
      363 2018 廈門福流生物科技有限公司 91350203302927987T
      364 2018 廈門柏孜科技有限公司 91350211556243411H
      365 2018 廈門忻德信息技術(shù)有限公司 91350200581258981A
      366 2018 廈門市藤蔓生物科技有限公司 91350200302902034A
      367 2018 廈門安捷致善醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)科技有限公司 91350200MA2XXRKJ7A
      368 2018 廈門冠贏網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 91350200MA2XPHX89N
      369 2018 廈門市海達日用品有限公司 91350213155324931K
      370 2018 福建方明環(huán)保科技股份有限公司 91350200699907318R
      371 2018 廈門港灣咨詢監(jiān)理有限公司 91350200155000697C
      372 2018 艾拓自動化(廈門)有限公司 91350200556224595M
      373 2018 廈門中智信系統(tǒng)集成有限公司 913502036930178407
      374 2018 廈門冠宇科技股份有限公司 913502007516325008
      375 2018 廈門市三熠智能科技有限公司 913502063028199199
      376 2018 廈門市豐進模具工業(yè)有限公司 91350206761737226B
      377 2018 廈門海源鑫電子科技有限公司 913502125750327320
      378 2018 明見(廈門)技術(shù)有限公司 91350200MA346P5Y7C
      379 2018 廈門中馨毅自動化設(shè)備有限公司 913502036999326958
      380 2018 廈門市合佳興電子有限公司 91350206737880778Q
      381 2018 廈門三維絲環(huán)保股份有限公司 91350200705466767W
      382 2018 廈門保駕護航網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 913502033028327935
      383 2018 三維創(chuàng)客(廈門)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 91350203303066613W
      384 2018 廈門科瑞聲科技有限公司 91350206MA3456JU64
      385 2018 廈門廈華科技有限公司 91350200302821592C
      386 2018 廈門嘉寶萊化妝品有限公司 91350212587864448B
      387 2018 福建掌搜科技有限公司 91350200MA2XNJE82B
      388 2018 沁浩膜技術(shù)(廈門)有限公司 91350200587890398Q
      389 2018 廈門丸美播農(nóng)業(yè)科技有限公司 91350200MA34961G9R
