廈門大學(xué)(Xiamen University),簡(jiǎn)稱廈大(XMU),1921年創(chuàng)辦,是中國(guó)近代教育史上第一所華僑創(chuàng)辦的大學(xué),是國(guó)內(nèi)最早招收研究生的大學(xué)之一,中國(guó)首個(gè)在海外建設(shè)獨(dú)立校園的大學(xué),被譽(yù)為“南方之強(qiáng)” 。
學(xué)校是教育部直屬的副部級(jí)大學(xué),綜合性研究型全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),教育部、福建省和廈門市共建高校,是國(guó)家“雙一流”世界一流大學(xué)建設(shè)高校、國(guó)家“2011計(jì)劃”牽頭高校,入選“211工程”、“985工程”,首批20所學(xué)位自主審核高校、“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”、“卓越法律人才教育培養(yǎng)計(jì)劃”、“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃”、“海外高層次人才引進(jìn)計(jì)劃”、“國(guó)家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目”、“中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來華留學(xué)生接收院校”。
廈門大學(xué)是985還是211大學(xué)是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問題,根據(jù)公開信息可知:廈門大學(xué)是985大學(xué),也是211大學(xué)。
全國(guó)共有115所211大學(xué),39所985大學(xué),其中福建有2所211大學(xué),1所985大學(xué),而且教育部門不再接受211和985大學(xué)申報(bào)。
1、福建211大學(xué)名單(2所)
序號(hào) | 學(xué)校名稱 |
1 | 廈門大學(xué) |
2 | 福州大學(xué) |
2、福建985大學(xué)名單(1所)
序號(hào) | 學(xué)校名稱 |
1 | 廈門大學(xué) |
考廈門大學(xué)需要多少分?
考廈大對(duì)不同省份分?jǐn)?shù)是不一樣的,而且不同專業(yè)分?jǐn)?shù)也有一定的差別。廈大的文科理科比較好,工科還行。文科中會(huì)計(jì)、財(cái)政都是全國(guó)非常有名的。理科化學(xué)也很不錯(cuò)。平時(shí)基礎(chǔ)扎實(shí)點(diǎn),考試狀態(tài)好點(diǎn)就離高分不遠(yuǎn)啦。
2020年各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)
省份地區(qū) | 錄取類別 | 科類 | 本一線 | 初次出檔線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) |
福建 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 465 | 620 | 607 | 612 | 3 | |
理科 | 402 | 641 | 628 | 633.73 | 11 | |||
普通類(面向全?。?/td> | 文科 | 465 | 614 | 635 | 614 | 620.51 | 196 | |
理科 | 402 | 631 | 667 | 631 | 641.21 | 713 | ||
普通類(面向廈門) | 文科 | 465 | 609 | 613 | 609 | 610.75 | 12 | |
理科 | 402 | 629 | 641 | 629 | 633.24 | 38 | ||
普通類(面向漳州) | 文科 | 465 | 607 | 614 | 607 | 610.08 | 12 | |
理科 | 402 | 626 | 647 | 626 | 631.53 | 38 | ||
醫(yī)學(xué)類 | 理科 | 402 | 614 | 645 | 614 | 624.79 | 80 | |
護(hù)理類 | 理科 | 402 | 566 | 600 | 566 | 575.9 | 30 | |
馬來西亞分校 | 文科 | 465 | 581 | 593 | 581 | 585.88 | 17 | |
理科 | 402 | 407 | 613 | 407 | 536.01 | 165 | ||
安徽 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 541 | 591 | 591 | 591 | 1 | |
理科 | 515 | 645 | 626 | 638.6 | 5 | |||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 541 | 615 | 618 | 615 | 616.5 | 4 | |
理科 | 515 | 652 | 658 | 647 | 653.86 | 22 | ||
普通類 | 文科 | 541 | 618 | 631 | 618 | 624.4 | 30 | |
理科 | 515 | 651 | 667 | 651 | 654.86 | 101 | ||
醫(yī)學(xué)類 | 理科 | 515 | 641 | 652 | 641 | 644.53 | 17 | |
北京 | 普通類(不限選考) | 綜合改革 | 436 | 640 | 662 | 640 | 645.43 | 21 |
普通類(物理) | 綜合改革 | 436 | 638 | 656 | 638 | 640.83 | 18 | |
普通類(物理+化學(xué)) | 綜合改革 | 436 | 636 | 652 | 636 | 641.82 | 11 | |
普通類(物理/化學(xué)/生物) | 綜合改革 | 436 | 637 | 660 | 637 | 642.29 | 7 | |
甘肅 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 520 | 588 | 588 | 588 | 1 | |
理科 | 458 | 573 | 501 | 535.67 | 3 | |||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 520 | 617 | 622 | 617 | 619 | 6 | |
理科 | 458 | 598 | 615 | 586 | 600.71 | 28 | ||
普通類 | 文科 | 520 | 628 | 642 | 628 | 631.75 | 16 | |
理科 | 458 | 607 | 627 | 607 | 613.02 | 41 | ||
醫(yī)學(xué)類 | 理科 | 458 | 601 | 611 | 599 | 604.5 | 8 | |
少數(shù)民族預(yù)科班 | 文科 | 520 | 596 | 554 | 575 | 2 | ||
理科 | 458 | 543 | 532 | 537.33 | 3 | |||
馬來西亞分校 | 文科 | 520 | 575 | 586 | 575 | 580.5 | 2 | |
理科 | 458 | 493 | 556 | 493 | 523.2 | 5 | ||
廣東 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 430 | 585 | 585 | 585 | 1 | |
理科 | 410 | 609 | 609 | 609 | 1 | |||
普通類 | 文科 | 430 | 606 | 616 | 606 | 609.96 | 28 | |
理科 | 410 | 635 | 662 | 635 | 641.1 | 121 | ||
馬來西亞分校 | 文科 | 430 | 549 | 573 | 549 | 558.71 | 7 | |
理科 | 410 | 542 | 604 | 542 | 559.4 | 30 | ||
廣西 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 500 | 569 | 569 | 569 | 1 | |
理科 | 496 | 629 | 622 | 625.5 | 2 | |||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 500 | 582 | 582 | 582 | 582 | 1 | |
理科 | 496 | 594 | 621 | 594 | 606.11 | 9 | ||
普通類 | 文科 | 500 | 608 | 623 | 608 | 613.83 | 24 | |
理科 | 496 | 634 | 659 | 634 | 640.06 | 86 | ||
醫(yī)學(xué)類 | 理科 | 496 | 620 | 640 | 615 | 625.47 | 19 | |
定向西藏就業(yè) | 理科 | 496 | 614 | 614 | 614 | 1 | ||
少數(shù)民族預(yù)科班 | 文科 | 500 | 593 | 587 | 590 | 2 | ||
理科 | 496 | 620 | 610 | 614.8 | 5 | |||
馬來西亞分校 | 文科 | 500 | 516 | 547 | 516 | 529.8 | 5 | |
理科 | 496 | 511 | 584 | 498 | 538 | 16 | ||
貴州 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 548 | 630 | 630 | 630 | 1 | |
理科 | 480 | 634 | 600 | 612.8 | 5 | |||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 548 | 639 | 645 | 639 | 641.4 | 5 | |
理科 | 480 | 625 | 635 | 616 | 627.67 | 27 | ||
普通類 | 文科 | 548 | 644 | 656 | 644 | 648.39 | 18 | |
理科 | 480 | 633 | 655 | 633 | 639.71 | 66 | ||
醫(yī)學(xué)類 | 理科 | 480 | 614 | 639 | 614 | 622.71 | 17 | |
定向西藏就業(yè) | 理科 | 480 | 610 | 594 | 602.25 | 4 | ||
少數(shù)民族預(yù)科班 | 文科 | 548 | 620 | 608 | 614 | 2 | ||
理科 | 480 | 620 | 607 | 612.75 | 4 | |||
馬來西亞分校 | 文科 | 548 | 589 | 593 | 589 | 591 | 2 | |
理科 | 480 | 482 | 560 | 493 | 537 | 9 | ||
海南 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 463 | 669 | 619 | 644 | 2 | |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 463 | 717 | 717 | 717 | 717 | 1 | |
普通類(不限選考) | 綜合改革 | 463 | 738 | 770 | 738 | 744.19 | 16 | |
普通類(物理) | 綜合改革 | 463 | 723 | 749 | 723 | 730.14 | 14 | |
普通類(物理+化學(xué)) | 綜合改革 | 463 | 705 | 720 | 705 | 711.9 | 10 | |
普通類(物理/化學(xué)/生物) | 綜合改革 | 463 | 716 | 722 | 716 | 726.13 | 8 | |
馬來西亞分校(不限選考) | 綜合改革 | 463 | 547 | 625 | 547 | 596.5 | 4 | |
馬來西亞分校(歷史) | 綜合改革 | 463 | 643 | 643 | 643 | 643 | 1 | |
馬來西亞分校(物理) | 綜合改革 | 463 | 653 | 653 | 653 | 653 | 1 | |
河北 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 465 | 621 | 621 | 621 | 1 | |
理科 | 415 | 620 | 620 | 620 | 1 | |||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 465 | 625 | 628 | 625 | 626.5 | 2 | |
理科 | 415 | 654 | 661 | 654 | 658 | 8 | ||
普通類 | 文科 | 465 | 637 | 644 | 637 | 639.16 | 25 | |
理科 | 415 | 662 | 676 | 662 | 666.2 | 93 | ||
馬來西亞分校 | 文科 | 465 | 602 | 610 | 601 | 604.5 | 6 | |
理科 | 415 | 576 | 624 | 566 | 593.59 | 32 | ||
河南 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 556 | 637 | 631 | 634 | 2 | |
理科 | 544 | 662 | 650 | 655 | 8 | |||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 556 | 634 | 637 | 634 | 635 | 7 | |
理科 | 544 | 662 | 669 | 658 | 664.9 | 31 | ||
提前批 | 理科 | 544 | 660 | 665 | 659 | 661.89 | 19 | |
普通類 | 文科 | 556 | 635 | 645 | 635 | 637.79 | 29 | |
理科 | 544 | 662 | 677 | 662 | 665.66 | 82 | ||
醫(yī)學(xué)類 | 理科 | 544 | 647 | 662 | 647 | 655.47 | 15 | |
定向西藏就業(yè) | 理科 | 544 | 622 | 622 | 622 | 2 | ||
馬來西亞分校 | 文科 | 556 | 597 | 615 | 597 | 604.88 | 8 | |
理科 | 544 | 596 | 630 | 596 | 606.88 | 40 | ||
黑龍江 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 483 | 553 | 553 | 553 | 1 | |
理科 | 455 | 620 | 620 | 620 | 1 | |||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理科 | 455 | 616 | 635 | 616 | 627.33 | 3 | |
普通類 | 文科 | 483 | 616 | 629 | 616 | 619.36 | 14 | |
理科 | 455 | 629 | 668 | 629 | 640.63 | 43 | ||
湖北 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 531 | 588 | 588 | 588 | 1 | |
理科 | 521 | 614 | 605 | 608.33 | 3 | |||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 531 | 608 | 609 | 608 | 608.5 | 2 | |
理科 | 521 | 630 | 636 | 630 | 632.91 | 11 | ||
普通類 | 文科 | 531 | 609 | 631 | 609 | 612.73 | 22 | |
理科 | 521 | 635 | 657 | 635 | 638.47 | 91 | ||
馬來西亞分校 | 文科 | 531 | 583 | 593 | 549 | 575 | 3 | |
理科 | 521 | 591 | 634 | 591 | 611.44 | 9 | ||
湖南 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 550 | 626 | 626 | 626 | 1 | |
理科 | 507 | 635 | 593 | 611.6 | 5 | |||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 550 | 637 | 638 | 637 | 637.33 | 3 | |
理科 | 507 | 642 | 647 | 640 | 643 | 17 | ||
普通類 | 文科 | 550 | 636 | 641 | 636 | 637.13 | 16 | |
理科 | 507 | 643 | 659 | 643 | 646.08 | 74 | ||
少數(shù)民族預(yù)科班 | 文科 | 550 | 610 | 610 | 610 | 1 | ||
理科 | 507 | 574 | 574 | 574 | 1 | |||
馬來西亞分校 | 文科 | 550 | 601 | 607 | 601 | 604.29 | 7 | |
理科 | 507 | 567 | 616 | 567 | 581.57 | 28 | ||
吉林 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 543 | 575 | 575 | 575 | 1 | |
理科 | 517 | 571 | 571 | 571 | 1 | |||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理科 | 517 | 635 | 635 | 635 | 635 | 1 | |
普通類 | 文科 | 543 | 614 | 629 | 614 | 618.27 | 15 | |
理科 | 517 | 631 | 666 | 631 | 641.98 | 45 | ||
江蘇 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 343 | 391 | 391 | 391 | 1 | |
理科 | 347 | 394 | 390 | 392 | 2 | |||
普通類 | 文科 | 343 | 398 | 402 | 398 | 399.09 | 22 | |
理科 | 347 | 398 | 404 | 398 | 399.85 | 97 | ||
馬來西亞分校 | 文科 | 343 | 367 | 375 | 367 | 371.4 | 5 | |
理科 | 347 | 365 | 394 | 365 | 375.53 | 15 | ||
江西 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 547 | 605 | 605 | 605 | 1 | |
理科 | 535 | 638 | 620 | 627 | 5 | |||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 547 | 616 | 616 | 616 | 616 | 2 | |
理科 | 535 | 638 | 646 | 625 | 636.53 | 15 | ||
普通類 | 文科 | 547 | 614 | 625 | 614 | 618.6 | 20 | |
理科 | 535 | 636 | 658 | 636 | 640.13 | 89 | ||
馬來西亞分校 | 文科 | 547 | 576 | 595 | 576 | 585.5 | 4 | |
理科 | 535 | 588 | 610 | 587 | 597.63 | 16 | ||
遼寧 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 472 | 617 | 617 | 617 | 1 | |
理科 | 359 | 643 | 643 | 643 | 1 | |||
普通類 | 文科 | 472 | 645 | 652 | 645 | 647.42 | 12 | |
理科 | 359 | 648 | 665 | 648 | 652.9 | 42 | ||
馬來西亞分校 | 文科 | 472 | 606 | 618 | 606 | 613 | 3 | |
理科 | 359 | 565 | 608 | 565 | 582.08 | 13 | ||
內(nèi)蒙古 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 520 | 600 | 600 | 600 | 1 | |
理科 | 452 | 581 | 581 | 581 | 1 | |||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 520 | 611 | 611 | 611 | 611 | 1 | |
理科 | 452 | 596 | 619 | 596 | 605.83 | 6 | ||
普通類 | 文科 | 520 | 615 | 646 | 615 | 633.38 | 13 | |
理科 | 452 | 609 | 649 | 609 | 630.2 | 49 | ||
少數(shù)民族預(yù)科班 | 文科 | 520 | 611 | 610 | 610.5 | 2 | ||
理科 | 452 | 595 | 570 | 583 | 4 | |||
寧夏 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 523 | 584 | 584 | 584 | 1 | |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理科 | 434 | 563 | 572 | 563 | 568.5 | 4 | |
普通類 | 文科 | 523 | 623 | 647 | 623 | 632.57 | 14 | |
理科 | 434 | 577 | 607 | 577 | 587.27 | 33 | ||
馬來西亞分校 | 理科 | 434 | 539 | 539 | 539 | 1 | ||
青海 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 439 | 517 | 517 | 517 | 1 | |
理科 | 352 | 527 | 527 | 527 | 1 | |||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理科 | 352 | 519 | 553 | 519 | 538.2 | 5 | |
普通類 | 文科 | 439 | 577 | 594 | 577 | 584.5 | 12 | |
理科 | 352 | 547 | 617 | 547 | 563.67 | 27 | ||
定向西藏就業(yè) | 理科 | 352 | 531 | 531 | 531 | 1 | ||
少數(shù)民族預(yù)科班 | 文科 | 439 | 580 | 562 | 571 | 2 | ||
理科 | 352 | 558 | 552 | 554 | 3 | |||
馬來西亞分校 | 文科 | 439 | 576 | 576 | 521 | 548.5 | 2 | |
理科 | 352 | 476 | 529 | 434 | 482.67 | 6 | ||
山東 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 449 | 631 | 617 | 621 | 4 | |
普通類 | 綜合改革 | 449 | 646 | 672 | 646 | 652.09 | 172 | |
馬來西亞分校 | 綜合改革 | 449 | 577 | 635 | 577 | 593.08 | 37 | |
山西 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 542 | 562 | 562 | 562 | 1 | |
理科 | 537 | 621 | 621 | 621 | 1 | |||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理科 | 537 | 616 | 630 | 616 | 621.33 | 3 | |
普通類 | 文科 | 542 | 605 | 619 | 605 | 608.57 | 23 | |
理科 | 537 | 634 | 650 | 634 | 638.18 | 68 | ||
醫(yī)學(xué)類 | 理科 | 537 | 623 | 633 | 621 | 626.5 | 16 | |
陜西 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 512 | 618 | 618 | 618 | 1 | |
理科 | 451 | 586 | 575 | 580.5 | 2 | |||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 512 | 639 | 645 | 639 | 642 | 3 | |
理科 | 451 | 611 | 639 | 611 | 623.71 | 17 | ||
提前批 | 理科 | 451 | 622 | 631 | 622 | 626.23 | 13 | |
普通類 | 文科 | 512 | 641 | 656 | 641 | 645.61 | 18 | |
理科 | 451 | 630 | 660 | 630 | 639.02 | 51 | ||
馬來西亞分校 | 文科 | 512 | 618 | 619 | 618 | 618.5 | 2 | |
理科 | 451 | 551 | 566 | 551 | 556.6 | 5 | ||
上海 | 普通類(不限選考) | 綜合改革 | 400 | 557 | 564 | 557 | 558.67 | 15 |
普通類(物理) | 綜合改革 | 400 | 559 | 572 | 559 | 561.33 | 9 | |
普通類(物理/化學(xué)/生物) | 綜合改革 | 400 | 556 | 565 | 556 | 558 | 5 | |
四川 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 527 | 591 | 591 | 591 | 1 | |
理科 | 529 | 653 | 644 | 648.4 | 5 | |||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 527 | 600 | 603 | 600 | 602 | 3 | |
理科 | 529 | 638 | 648 | 638 | 642.22 | 23 | ||
提前批 | 理科 | 529 | 650 | 658 | 651 | 654 | 17 | |
普通類 | 文科 | 527 | 616 | 633 | 616 | 619.9 | 21 | |
理科 | 529 | 659 | 675 | 659 | 663.48 | 44 | ||
醫(yī)學(xué)類 | 理科 | 529 | 646 | 657 | 646 | 648.53 | 15 | |
少數(shù)民族預(yù)科班 | 文科 | 527 | 585 | 578 | 581.5 | 2 | ||
理科 | 529 | 635 | 613 | 623 | 5 | |||
馬來西亞分校 | 文科 | 527 | 579 | 585 | 579 | 581.6 | 5 | |
理科 | 529 | 600 | 662 | 600 | 617.05 | 21 | ||
天津 | 普通類(不限選考) | 綜合改革 | 476 | 671 | 687 | 671 | 674.7 | 20 |
普通類(物理) | 綜合改革 | 476 | 667 | 676 | 667 | 669.19 | 16 | |
普通類(物理+化學(xué)) | 綜合改革 | 476 | 663 | 672 | 663 | 665.36 | 11 | |
普通類(物理/化學(xué)/生物) | 綜合改革 | 476 | 665 | 669 | 665 | 666.83 | 6 | |
西藏(漢) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理科 | 480 | 592 | 639 | 592 | 615.5 | 2 |
普通類 | 文科 | 460 | 600 | 601 | 600 | 600.5 | 2 | |
理科 | 480 | 634 | 654 | 634 | 644.75 | 4 | ||
西藏(少) | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 350 | 374 | 374 | 374 | 1 | |
理科 | 325 | 393 | 393 | 393 | 1 | |||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理科 | 325 | 451 | 473 | 473 | 473 | 1 | |
普通類 | 文科 | 350 | 456 | 472 | 456 | 464 | 2 | |
理科 | 325 | 464 | 472 | 464 | 468 | 2 | ||
少數(shù)民族預(yù)科班 | 文科 | 350 | 387 | 387 | 387 | 1 | ||
新疆 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 482 | 542 | 542 | 542 | 1 | |
理科 | 431 | 531 | 531 | 531 | 1 | |||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃、南疆單列計(jì)劃 | 文科 | 482 | 593 | 606 | 593 | 599.5 | 2 | |
理科 | 431 | 441 | 621 | 441 | 567.75 | 8 | ||
普通類 | 文科 | 482 | 602 | 612 | 602 | 605.5 | 16 | |
理科 | 431 | 610 | 639 | 610 | 620.52 | 52 | ||
少數(shù)民族預(yù)科班 | 文科 | 482 | 563 | 549 | 554.25 | 8 | ||
理科 | 431 | 559 | 532 | 544.89 | 18 | |||
云南 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 555 | 637 | 637 | 637 | 1 | |
理科 | 535 | 648 | 621 | 636.33 | 3 | |||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 555 | 639 | 647 | 639 | 642.67 | 3 | |
理科 | 535 | 648 | 673 | 641 | 655.91 | 23 | ||
普通類 | 文科 | 555 | 644 | 658 | 644 | 647.37 | 19 | |
理科 | 535 | 655 | 679 | 655 | 661.71 | 55 | ||
醫(yī)學(xué)類 | 理科 | 535 | 663 | 635 | 645.31 | 16 | ||
定向西藏就業(yè) | 理科 | 535 | 654 | 654 | 654 | 1 | ||
少數(shù)民族預(yù)科班 | 文科 | 555 | 626 | 624 | 625 | 2 | ||
理科 | 535 | 653 | 640 | 643.5 | 4 | |||
馬來西亞分校 | 文科 | 555 | 596 | 604 | 596 | 600 | 4 | |
理科 | 535 | 547 | 614 | 547 | 586.56 | 9 | ||
浙江 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 594 | 660 | 653 | 654.8 | 5 | |
普通類 | 綜合改革 | 594 | 655 | 673 | 655 | 661.3 | 115 | |
馬來西亞分校 | 綜合改革 | 594 | 611 | 650 | 611 | 627.21 | 28 | |
重慶 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 536 | 601 | 601 | 601 | 1 | |
理科 | 500 | 598 | 598 | 598 | 1 | |||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 536 | 605 | 637 | 605 | 621 | 2 | |
理科 | 500 | 619 | 636 | 619 | 628.5 | 12 | ||
普通類 | 文科 | 536 | 632 | 640 | 632 | 634.94 | 16 | |
理科 | 500 | 642 | 660 | 642 | 646.45 | 58 | ||
定向西藏就業(yè) | 理科 | 500 | 634 | 634 | 634 | 1 | ||
少數(shù)民族預(yù)科班 | 文科 | 536 | 581 | 581 | 581 | 1 | ||
理科 | 500 | 585 | 585 | 585 | 1 |
如果《廈門大學(xué)是958還是211?考廈門大學(xué)需要多少分》找不到你想要的內(nèi)容,可以嘗試:
【積分】:廈門積分入學(xué)細(xì)則 | 【劃片】:小學(xué)劃片+對(duì)應(yīng)初中 | ||
【小學(xué)】:小學(xué)名單+劃片范圍 | 【高中】:高中學(xué)校+本科上線率 | ||
【初中】:中學(xué)名單+劃片范圍 | 【小升初】:小升初派位學(xué)校 | ||
【中考】:中考上線率政策解讀 | 【戶籍入學(xué)】:廈門戶口學(xué)生入學(xué) | ||
【幼兒園】:幼兒園名單招生劃片 | 【入園體檢】:幼兒園入園體檢 | ||
【熱點(diǎn)學(xué)校】:熱點(diǎn)學(xué)校名單及條件 | 【私立學(xué)校】:不要積分入學(xué)學(xué)校 | ||
【落戶】:廈門落戶政策解讀 | 【公積金】:公積金提取貸款流程 | ||
【電費(fèi)】:廈門電費(fèi)價(jià)格 | 【社保】:社保辦理指南+繳納比例 | ||
【水費(fèi)】:廈門水費(fèi)價(jià)格 | 【醫(yī)保】:廈門醫(yī)保繳納及保險(xiǎn)指南 | ||
【社區(qū)醫(yī)院】:社區(qū)醫(yī)院電話+地址 | 【補(bǔ)貼】:畢業(yè)生、人才、創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼 | ||
【核酸】:核酸價(jià)格+核酸檢測(cè)地點(diǎn) | 【居住證】:居住證在線辦理 | ||
【技能補(bǔ)貼】:技能補(bǔ)貼在線申請(qǐng) | 【生育險(xiǎn)】:生育津貼領(lǐng)取指南 | ||
【疫苗】:疫苗接種在線預(yù)約+電話 | 【失業(yè)】:失業(yè)金領(lǐng)取條件流程 | ||
【市民卡】:市民卡辦理流程指南 | 【低保】:低保補(bǔ)貼辦理方法 | ||
【居委會(huì)】:居委會(huì)地址+電話號(hào)碼 | 【身份證】:身份證辦理流程指南 | ||
【保障房】:保障房申請(qǐng)流程攻略 | 【公租房】:公租房申請(qǐng)攻略指南 | ||
掃描二維碼關(guān)注【廈門便民網(wǎng)】回復(fù)上面【關(guān)鍵詞】即可獲得更多服務(wù) |