廈門雙十中學(xué)簡(jiǎn)介:
福建省廈門雙十中學(xué)創(chuàng)辦于1919年,為紀(jì)念辛亥革命,學(xué)校以“雙十”命名。建校98年來(lái),一代代雙十人牢記“勤、毅、信、誠(chéng)”的校訓(xùn),秉承“追求極善,勇為最先”的雙十精神,將學(xué)校由一所私立學(xué)校發(fā)展為聞名全國(guó)、享譽(yù)海外的名校。學(xué)校獲全國(guó)文明校園、全國(guó)綠化模范單位、全國(guó)心理健康教育特色校、福建省示范性普通高中建設(shè)學(xué)校、福建省普通高中課程改革基地校、福建省義務(wù)教育管理標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校、福建省義務(wù)教育教改示范性建設(shè)學(xué)校等榮譽(yù)稱號(hào)。學(xué)校黨委獲評(píng)福建省先進(jìn)基層黨組織,學(xué)校團(tuán)委獲評(píng)全國(guó)五四紅旗團(tuán)委。
學(xué)?,F(xiàn)有鎮(zhèn)海和枋湖兩個(gè)校區(qū),總占地面積17萬(wàn)平方米,有108個(gè)班級(jí),400多名教職工,5000多名學(xué)生。學(xué)校各學(xué)科教師配備完整,年齡結(jié)構(gòu)合理,以中青年教師為主體,教師隊(duì)伍充滿蓬勃朝氣,涌現(xiàn)出許多全國(guó)、省市勞動(dòng)模范、杰出教師、最美勞動(dòng)者、最美教師等。
在新的歷史時(shí)期,學(xué)校提出了“尊重生命,崇尚人文,熱愛科學(xué),追求卓越,把學(xué)校建設(shè)成為師生生命成長(zhǎng)、人生發(fā)展的幸福家園”的辦學(xué)理念,立德樹人,培育英才。
近年來(lái),學(xué)校高考成績(jī)連年位居福建省最前列,多項(xiàng)重要指標(biāo)名列全省第一,本科一批上線率持續(xù)保持在90%以上,最高達(dá)94%,每年都有超過(guò)300人錄取國(guó)家“985工程”重點(diǎn)大學(xué)、超過(guò)450人錄取國(guó)家“211工程”重點(diǎn)大學(xué);2017屆高三畢業(yè)班,共有24名優(yōu)秀學(xué)生錄取北京大學(xué)和清華大學(xué),人數(shù)位居全省第一!2000年以來(lái),共有351名優(yōu)秀學(xué)生錄取北京大學(xué)和清華大學(xué),遙遙領(lǐng)先省內(nèi)各所中學(xué),位居全省第一!
2020廈門雙十中學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:
暫未公布,如公布小編會(huì)及時(shí)更新!
2020年廈門分?jǐn)?shù)線公布時(shí)間:
預(yù)計(jì)是8月5日
2019廈門雙十中學(xué)最低投檔分?jǐn)?shù)及全市最低位次:
思湖片區(qū)最低投檔分589分,最低位次為全市1165位;
集海同翔片區(qū)最低投檔分604分,最低位次為全市331位。
2019定向生:
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)籍校名稱 | 投檔分 | 全市位次 |
1 | 雙十中學(xué) | 廈門一中 | 579 | 2117 |
2 | 雙十中學(xué) | 廈門二中 | 570 | 3190 |
3 | 雙十中學(xué) | 華僑中學(xué) | 579 | 2141 |
4 | 雙十中學(xué) | 大同中學(xué) | 581 | 1906 |
5 | 雙十中學(xué) | 廈門五中 | 580 | 2079 |
6 | 雙十中學(xué) | 廈門六中 | 567 | 3614 |
7 | 雙十中學(xué) | 雙十中學(xué) | 583 | 1696 |
8 | 雙十中學(xué) | 廈門九中 | 574 | 2747 |
9 | 雙十中學(xué) | 廈門大學(xué)附屬科技中學(xué) | 568 | 3402 |
10 | 雙十中學(xué) | 廈門十一中 | 579 | 2132 |
11 | 雙十中學(xué) | 湖濱中學(xué) | 577 | 2388 |
12 | 雙十中學(xué) | 檳榔中學(xué) | 576 | 2412 |
13 | 雙十中學(xué) | 蓮花中學(xué) | 577 | 2368 |
14 | 雙十中學(xué) | 松柏中學(xué) | 583 | 1705 |
15 | 雙十中學(xué) | 金雞亭中學(xué) | 568 | 3480 |
16 | 雙十中學(xué) | 逸夫中學(xué) | 565 | 3799 |
17 | 雙十中學(xué) | 大同中學(xué)(前埔校區(qū)) | 572 | 2901 |
18 | 雙十中學(xué) | 觀音山音樂(lè)學(xué)校 | 572 | 2967 |
19 | 雙十中學(xué) | 云頂學(xué)校 | 564 | 3924 |
20 | 雙十中學(xué) | 雙十中學(xué)思明分校 | 582 | 1792 |
21 | 雙十中學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)瑞景分校 | 577 | 2313 |
22 | 雙十中學(xué) | 東浦中學(xué) | 565 | 3813 |
23 | 雙十中學(xué) | 廈門三中 | 571 | 3051 |
24 | 雙十中學(xué) | 禾山中學(xué) | 569 | 3276 |
25 | 雙十中學(xué) | 湖里中學(xué) | 578 | 2231 |
26 | 雙十中學(xué) | 金尚中學(xué) | 576 | 2504 |
27 | 雙十中學(xué) | 蔡塘學(xué)校 | 580 | 2037 |
28 | 雙十中學(xué) | 五緣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 586 | 1384 |
29 | 雙十中學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)湖里分校 | 567 | 3538 |
30 | 雙十中學(xué) | 湖里實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 580 | 1997 |
31 | 雙十中學(xué) | 音樂(lè)學(xué)校(通嶼校區(qū)) | 578 | 2238 |
32 | 雙十中學(xué) | 五緣第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 581 | 1876 |
33 | 雙十中學(xué) | 音樂(lè)學(xué)校專業(yè)班 | 584 | 1646 |
34 | 雙十中學(xué) | 博林中學(xué) | 565 | 3876 |
35 | 雙十中學(xué) | 火炬學(xué)校 | 581 | 1857 |
如果《廈門雙十中學(xué)怎么樣?廈門雙十中學(xué)中考錄取分?jǐn)?shù)線多少?》找不到你想要的內(nèi)容,可以嘗試:
【積分】:廈門積分入學(xué)細(xì)則 | 【劃片】:小學(xué)劃片+對(duì)應(yīng)初中 | ||
【小學(xué)】:小學(xué)名單+劃片范圍 | 【高中】:高中學(xué)校+本科上線率 | ||
【初中】:中學(xué)名單+劃片范圍 | 【小升初】:小升初派位學(xué)校 | ||
【中考】:中考上線率政策解讀 | 【戶籍入學(xué)】:廈門戶口學(xué)生入學(xué) | ||
【幼兒園】:幼兒園名單招生劃片 | 【入園體檢】:幼兒園入園體檢 | ||
【熱點(diǎn)學(xué)校】:熱點(diǎn)學(xué)校名單及條件 | 【私立學(xué)校】:不要積分入學(xué)學(xué)校 | ||
【落戶】:廈門落戶政策解讀 | 【公積金】:公積金提取貸款流程 | ||
【電費(fèi)】:廈門電費(fèi)價(jià)格 | 【社保】:社保辦理指南+繳納比例 | ||
【水費(fèi)】:廈門水費(fèi)價(jià)格 | 【醫(yī)保】:廈門醫(yī)保繳納及保險(xiǎn)指南 | ||
【社區(qū)醫(yī)院】:社區(qū)醫(yī)院電話+地址 | 【補(bǔ)貼】:畢業(yè)生、人才、創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼 | ||
【核酸】:核酸價(jià)格+核酸檢測(cè)地點(diǎn) | 【居住證】:居住證在線辦理 | ||
【技能補(bǔ)貼】:技能補(bǔ)貼在線申請(qǐng) | 【生育險(xiǎn)】:生育津貼領(lǐng)取指南 | ||
【疫苗】:疫苗接種在線預(yù)約+電話 | 【失業(yè)】:失業(yè)金領(lǐng)取條件流程 | ||
【市民卡】:市民卡辦理流程指南 | 【低保】:低保補(bǔ)貼辦理方法 | ||
【居委會(huì)】:居委會(huì)地址+電話號(hào)碼 | 【身份證】:身份證辦理流程指南 | ||
【保障房】:保障房申請(qǐng)流程攻略 | 【公租房】:公租房申請(qǐng)攻略指南 | ||
掃描二維碼關(guān)注【廈門便民網(wǎng)】回復(fù)上面【關(guān)鍵詞】即可獲得更多服務(wù) |